| 认证证书编号 | SC202127130010169 |
| 机构名称 | 广西网信信息技术有限公司 |
| 地址 | 南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼十五层1501号-1503号、1505号-1513号、1515号-1523号、1525号-1531号 |
| 印章编号 | SC20210169 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **华 | 16004284515130410 | 高级测评师 |
| *伟 | 11001364502730412 | 高级测评师 |
| **萍 | 15009944521480315 | 中级测评师 |
| **影 | 19021674525410312 | 中级测评师 |
| **乐 | 14009074525190317 | 中级测评师 |
| *俊 | 19021684549380314 | 中级测评师 |
| *曦 | 18016414505320310 | 中级测评师 |
| *慧 | 16012734533940319 | 中级测评师 |
| **琼 | 18016304500290311 | 中级测评师 |
| **朋 | 19021694509920310 | 中级测评师 |
| **峻 | 20939524500140315 | 中级测评师 |
| **花 | 21327574500460310 | 中级测评师 |
| **东 | 20210894540120317 | 中级测评师 |
| *昆 | 21427474501900310 | 中级测评师 |
| *健 | 21326234583160318 | 中级测评师 |
| **宵 | 20267854500530318 | 中级测评师 |
| **庆 | 23021724502170310 | 中级测评师 |
| **熠 | 21740644500330316 | 中级测评师 |
| *如 | 21932084518190319 | 中级测评师 |
| **明 | 23744214548270311 | 中级测评师 |
| **陈 | 21884014527170317 | 中级测评师 |
| **宁 | 21534534505340312 | 中级测评师 |
| **云 | 21777724505850318 | 中级测评师 |
| **颖 | 21457144518460319 | 中级测评师 |
| *露 | 21262714528460310 | 中级测评师 |
| **林 | 22230854500480312 | 中级测评师 |
| **慧 | 22981664545650310 | 中级测评师 |
| **玲 | 20378713100650311 | 中级测评师 |
| **妹 | 21599144521200115 | 初级测评师 |
| **兰 | 21805124506430113 | 初级测评师 |
| **光 | 21568604500140115 | 初级测评师 |
| **鑫 | 21879204511390114 | 初级测评师 |
| **铃 | 21246654550230110 | 初级测评师 |
| *达 | 20687744500560111 | 初级测评师 |
| **意 | 18044694505140110 | 初级测评师 |
| **燕 | 18042584578290116 | 初级测评师 |
| *淇 | 19056174520120115 | 初级测评师 |
| **源 | 19049634552190117 | 初级测评师 |
| **钧 | 21860944515190116 | 初级测评师 |
| **莉 | 19056124524490119 | 初级测评师 |
| **乘 | 211007445437X0114 | 初级测评师 |
| **坚 | 21879764548560113 | 初级测评师 |
| **华 | 22951244510110113 | 初级测评师 |
| **源 | 22125774550110117 | 初级测评师 |
| **钊 | 19056204521170111 | 初级测评师 |
| **敏 | 19056154507420113 | 初级测评师 |
| *欣 | 20506303249210116 | 初级测评师 |
| *新 | 20285063200210113 | 初级测评师 |
| **敏 | 222652245362X0111 | 初级测评师 |
| **隆 | 22933884506120119 | 初级测评师 |
| **林 | 22821414506130110 | 初级测评师 |
| **欢 | 22046524533390118 | 初级测评师 |
| **乔 | 22319424508190118 | 初级测评师 |
| **文 | 22974724530770117 | 初级测评师 |
| **霞 | 23110174500260118 | 初级测评师 |
| **虹 | 23355654522470115 | 初级测评师 |
| **霖 | 23015034500140115 | 初级测评师 |
| *飞 | 21493114442120119 | 初级测评师 |
| **玲 | 20295984520480114 | 初级测评师 |
| **巍 | 21808584550590119 | 初级测评师 |
| **彦 | 23608144436210112 | 初级测评师 |
| **健 | 23027431210110113 | 初级测评师 |
