| 认证证书编号 | SC202127130010168 |
| 机构名称 | 广西壮族自治区电子信息和网络安全测评研究院 |
| 印章编号 | SC20210168 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **耀 | 19005764533300419 | 高级测评师 |
| **斌 | 19005774539110414 | 高级测评师 |
| *杰 | 19021074515120319 | 中级测评师 |
| **皓 | 19024634500310314 | 中级测评师 |
| **来 | 19024614500340317 | 中级测评师 |
| **科 | 19021094545130313 | 中级测评师 |
| **勇 | 19024624503190313 | 中级测评师 |
| **珍 | 19024644530280313 | 中级测评师 |
| **波 | 18019254500140315 | 中级测评师 |
| *剑 | 19021084567110315 | 中级测评师 |
| **刚 | 19021064525300310 | 中级测评师 |
| **彬 | 19024654500110312 | 中级测评师 |
| *静 | 22268064514290316 | 中级测评师 |
| **伊 | 22744064500290311 | 中级测评师 |
| **乾 | 21697134502100313 | 中级测评师 |
| **强 | 20297434528580313 | 中级测评师 |
| *捷 | 20134004526420314 | 中级测评师 |
| **金 | 22074964503230318 | 中级测评师 |
| **玲 | 21407774546220314 | 中级测评师 |
| **萍 | 20626854513630313 | 中级测评师 |
| **涵 | 21783654500470311 | 中级测评师 |
| **科 | 21579804500110312 | 中级测评师 |
| **凤 | 21631344533570318 | 中级测评师 |
| **成 | 226551345623X0311 | 中级测评师 |
| **凡 | 21569444510390313 | 中级测评师 |
| **杰 | 19054824510550111 | 初级测评师 |
| **升 | 18039434559550114 | 初级测评师 |
| *星 | 19048724501260119 | 初级测评师 |
| **晖 | 20784284500920111 | 初级测评师 |
| *凯 | 110020545001X0211 | 初级测评师 |
| **明 | 21795534506160113 | 初级测评师 |
| **伟 | 213501745361X0110 | 初级测评师 |
| **翰 | 21938894500160117 | 初级测评师 |
| **琴 | 21137194575210115 | 初级测评师 |
| **虹 | 21589394525220111 | 初级测评师 |
| **钧 | 21157724510120114 | 初级测评师 |
| **珍 | 21622494518810118 | 初级测评师 |
| *兰 | 219363645174X0112 | 初级测评师 |
| **华 | 21214334516120110 | 初级测评师 |
| **武 | 20458734552360116 | 初级测评师 |
| **毅 | 22807164544190118 | 初级测评师 |
| **宁 | 22459584503130117 | 初级测评师 |
| **霄 | 22348814540290115 | 初级测评师 |
| *堃 | 22786024542100117 | 初级测评师 |
| **尹 | 22782094500160117 | 初级测评师 |
| **萍 | 22240474540290115 | 初级测评师 |
| **元 | 23231204515180115 | 初级测评师 |
