密钥管理与证书认证产品目录(451 款)第 6/10 页
| 产品名称 | 型号/版本 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 安全等级 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字证书认证系统 | P-CA V2.0 | 证书认证系统 | 杭州后量子密码科技有限公司 | GM013311820240801 | 不涉及 | 2029-11-24 |
| 视频安全证书和密钥管理系统 | VC-VSKS9100 V1.0 | 证书认证系统 | 上海远哲视讯科技有限公司 | GM013111820250156 | 不涉及 | 2030-03-22 |
| HEBCA证书认证密钥管理系统 | HEBCA-KM-01-G V1.0 | 证书认证系统 | 河北省电子认证有限公司 | GM011311820230732 | 不涉及 | 2028-08-17 |
| 天融信密钥管理系统 | TopKMS(FT-B20) V6 | 证书认证系统 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011111920240291 | 不涉及 | 2029-05-07 |
| 海盾数字证书认证系统 | GASkey-GACA V1.0 | 证书认证系统 | 上海辰锐信息科技有限公司 | GM013111820210551 | 不涉及 | 2026-12-27 |
| 数字证书认证系统 | TopCA V5.0 | 证书认证系统 | 北京天诚安信科技有限公司 | GM011111820230990 | 不涉及 | 2028-12-05 |
| 滴滴数字证书认证系统 | DiPKI V1.0 | 证书认证系统 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | GM011111820240164 | 不涉及 | 2029-03-13 |
| 金融业务密钥管理系统 | SYT1704-G V3.0 | 对称密钥管理产品 | 广州江南科友科技股份有限公司 | GM004411920250075 | 不涉及 | 2030-02-09 |
| 密钥管理系统 | ZYKM V2.0 | 证书认证系统 | 北京中宇万通科技股份有限公司 | GM001111820250047 | 不涉及 | 2030-01-23 |
| 数字证书认证系统 | YXPCA V1.0 | 证书认证系统 | 北京密码云芯科技有限公司 | GM001111820250041 | 不涉及 | 2030-01-22 |
| 数字证书认证系统 | CSGDPTC-S DC -2301 V1.0 | 证书认证系统 | 南方电网数字平台科技(广东)有限公司 | GM004411820240897 | 不涉及 | 2029-12-26 |
| 数字证书认证系统 | SZT2312 V1.0 | 证书认证系统 | 江苏先安科技有限公司 | GM003211820240885 | 不涉及 | 2029-12-23 |
| 渔翁数字证书认证系统 | SJT2406-G V1.0 | 证书认证系统 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003711820240866 | 不涉及 | 2029-12-15 |
| 密钥管理系统 | SYT1606-G V5.0 | 证书认证系统 | 北京安软天地科技有限公司 | GM001111820240855 | 不涉及 | 2029-12-11 |
| 数字证书认证系统 | SZT1603-G V5 | 证书认证系统 | 北京安软天地科技有限公司 | GM001111820240842 | 不涉及 | 2029-12-08 |
| 证书认证密钥管理系统 | ZHKM V1.0 | 证书认证系统 | 天津数字认证有限公司 | GM001211820240833 | 不涉及 | 2029-12-05 |
| 数字证书认证系统 | YF-DCAS V1.0 | 证书认证系统 | 广东源方科技有限公司 | GM004411820240796 | 不涉及 | 2029-11-24 |
| CA数字证书认证系统 | CA-1000 V1.0 | 证书认证系统 | 中电信量子科技有限公司 | GM003411820240794 | 不涉及 | 2029-11-24 |
| 数字证书认证系统 | P-CA V2.0 | 证书认证系统 | 杭州后量子密码科技有限公司 | GM004411820240801 | 不涉及 | 2029-11-24 |
| 密钥管理系统 | SYT1110 V2.0 | 证书认证系统 | 东方口岸科技有限公司 | GM001111820240790 | 不涉及 | 2029-11-20 |
| 密钥管理系统 | FLK-KMS-C1000 V1.0 | 证书认证系统 | 杭州弗兰科信息安全科技有限公司 | GM003311820240775 | 不涉及 | 2029-11-17 |
| 密钥管理系统 | MK-KMS V1.0 | 证书认证系统 | 北京密控科技有限公司 | GM001111820240760 | 不涉及 | 2029-11-11 |
| 密钥管理系统 | P-KMS V2.0 | 证书认证系统 | 杭州后量子密码科技有限公司 | GM003311820240757 | 不涉及 | 2029-11-10 |
| 数字证书认证系统 | MK-CAS V1.0 | 证书认证系统 | 北京密控科技有限公司 | GM001111820240752 | 不涉及 | 2029-11-07 |
| 数字证书认证系统 | SZT1109 V2.0 | 证书认证系统 | 东方口岸科技有限公司 | GM001111820240732 | 不涉及 | 2029-10-31 |
| 数字证书认证系统 | FLK-CA-C1000 V1.0 | 证书认证系统 | 杭州弗兰科信息安全科技有限公司 | GM003311820240730 | 不涉及 | 2029-10-31 |
| 数字证书认证系统 | CAS V1.0 | 证书认证系统 | 数盾信息科技股份有限公司 | GM001111820220671 | 不涉及 | 2027-10-27 |
| 密钥管理系统 | CY-KMS-V3000 V4.0.0 | 对称密钥管理产品 | 北京创原天地科技有限公司 | GM001111920240698 | 不涉及 | 2029-10-18 |
| 密钥管理系统 | SIGK-G-100 V1.0 | 对称密钥管理产品 | 国科量子通信网络有限公司 | GM003111920240692 | 不涉及 | 2029-10-18 |
| 数字证书认证系统 | ZHCA V1.0 | 证书认证系统 | 天津数字认证有限公司 | GM001211820240685 | 不涉及 | 2029-10-15 |
| 密钥管理系统 | CKMS100 V1.0 | 对称密钥管理产品 | 广东省电子商务认证有限公司 | GM004411920240649 | 不涉及 | 2029-09-28 |
| 创信密钥管理系统 | GSCX-KMS1000-XC V1.0 | 证书认证系统 | 甘肃创信信息科技有限责任公司 | GM006211820240641 | 不涉及 | 2029-09-22 |
| 证书认证密钥管理系统 | SKM-702 V1.0 | 证书认证系统 | 浙江九州量子信息技术股份有限公司 | GM003311820240631 | 不涉及 | 2029-09-09 |
| 对称密钥管理系统 | CSL-KMS-1000 V1.0 | 对称密钥管理产品 | 国科量子通信网络有限公司 | GM003111920240615 | 不涉及 | 2029-09-04 |
| 分布式密钥管理密码模块 | OSR-DMM-S20-20000 V1.0 | 证书认证系统 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | GM004412220240584 | 安全二级 | 2029-08-22 |
| 密钥管理系统 | PKMS 1000 V1.0 | 证书认证系统 | 河北素数信息安全有限公司 | GM001311920240575 | 不涉及 | 2029-08-21 |
| 密钥管理系统 | QTSKM V1.0 | 证书认证系统 | 国科量子通信网络有限公司 | GM003111920240558 | 不涉及 | 2029-08-13 |
| 数字证书认证系统 | SZT2302 V2.0 | 证书认证系统 | 西安得安信息技术有限公司 | GM006111820240539 | 不涉及 | 2029-08-07 |
| 证书认证密钥管理系统 | SYT2301 V2.0 | 证书认证系统 | 西安得安信息技术有限公司 | GM006111820240526 | 不涉及 | 2029-08-04 |
| 密钥管理系统 | SYT1110密钥管理系统 V2.0 | 证书认证系统 | 博雅中科(北京)信息技术有限公司 | GM001111820240477 | 不涉及 | 2029-07-25 |
| 数字证书认证系统 | SZT1109数字证书认证系统 V2.0 | 证书认证系统 | 博雅中科(北京)信息技术有限公司 | GM001111820240479 | 不涉及 | 2029-07-25 |
| 国富安数字证书认证系统 | GFA CA V3.0 | 证书认证系统 | 北京国富安电子商务安全认证有限公司 | GM001111820240458 | 不涉及 | 2029-07-16 |
| 密钥管理系统 | KMS1902 V3.0 | 证书认证系统 | 晟安信息技术有限公司 | GM003711820240435 | 不涉及 | 2029-07-11 |
| 密钥管理系统 | AD-KSP V1.8 | 证书认证系统 | 上海安当技术有限公司 | GM003111920240438 | 不涉及 | 2029-07-11 |
| QKMS密钥管理系统 | QKMS-1000 V1.0 | 对称密钥管理产品 | 中电信量子科技有限公司 | GM003411920240416 | 不涉及 | 2029-07-01 |
| QKMS密钥管理系统 | QKMS-2000 V1.0 | 证书认证系统 | 中电信量子科技有限公司 | GM003411820240410 | 不涉及 | 2029-06-30 |
| 密钥管理系统 | NARI-KMC5000 V1.0 | 证书认证系统 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | GM003218320240397 | 不涉及 | 2029-06-24 |
| 密钥管理系统 | NARI-KMC5000 V1.0 | 证书认证系统 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | GM003211820240397 | 不涉及 | 2029-06-24 |
| 证书认证密钥管理系统 | QTKM V1.0.0 | 证书认证系统 | 国科量子通信网络有限公司 | GM003111820240373 | 不涉及 | 2029-06-12 |
| 数字证书认证系统 | NIM-NMDC-CA V1.0 | 证书认证系统 | 中国计量科学研究院 | GM001111820240345 | 不涉及 | 2029-05-29 |
密钥管理与证书认证选型说明
本页列出商用密码检测认证中心(www.scctc.org.cn)商用密码认证证书查询中归为「密钥管理与证书认证」的全部 451 款产品,均为当前有效期内证书,涵盖 4 个细分类型。选型时建议结合等保定级要求、密评指标与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。