SSL VPN 产品/安全网关产品目录(97 款)
| 产品名称 | 型号/版本 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 安全等级 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 链路加密终端 | OLYM-TEG-B V1.0、V1.1 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | GM014410620260483 | 安全二级 | 2031-08-06 |
| 同花顺SSL VPN安全网关 | SSLSS2001 V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 杭州核新软件技术有限公司 | GM013310620260469 | 安全二级 | 2031-08-02 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | CSG-A V2 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京数字认证股份有限公司 | GM011110620260455 | 安全二级 | 2031-07-29 |
| 迪普安全接入网关 | DPtech VPN1000-MA-G V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 杭州迪普科技股份有限公司 | GM013310520260425 | 安全二级 | 2031-07-14 |
| 山石网科SSL应用安全网关 | SG-6000-AX V5.5 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京山石网科信息技术有限公司 | GM011110620260385 | 安全二级 | 2031-06-30 |
| 防火墙 | HiSecEngine USG6655F V6 | SSL VPN 产品/安全网关 | 华为技术有限公司 | GM014410620260386 | 安全二级 | 2031-06-30 |
| 芯盾时代SDP访问控制安全接入网关 | TF-SDP V6.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京芯盾时代科技有限公司 | GM011110620260371 | 安全二级 | 2031-06-24 |
| SSL安全网关 | SVR-SSL-U0001 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 南京壹证通信息科技有限公司 | GM013210620260323 | 安全二级 | 2031-06-03 |
| 安全接入网关 | SSAG-GC-GEIRI V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 中国电力科学研究院有限公司 | GM011110620260312 | 安全二级 | 2031-05-31 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | SC-ISG251 V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 中安云科科技发展(山东)有限公司 | GM013710620260195 | 安全三级 | 2031-04-08 |
| 联软UniSDP安全网关 | SDP-3900C V5.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深圳市联软科技股份有限公司 | GM014410620260150 | 安全二级 | 2031-03-16 |
| 安全接入网关 | iES-863 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 许继电气股份有限公司 | GM014110620260136 | 安全二级 | 2031-03-04 |
| 天融信SDP访问控制网关 | TopSDPC V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110620260106 | 安全二级 | 2031-02-11 |
| 天融信SDP访问控制网关 | TopSDPC(HG-B20) V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110620260105 | 安全二级 | 2031-02-11 |
| 天融信SDP访问控制网关 | TopSDPC(FT-B20) V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110620260089 | 安全二级 | 2031-02-09 |
| CS SSL VPN安全网关 | CS-N2000-SVGM V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 四川筹算科技有限公司 | GM015110620260079 | 安全二级 | 2031-01-29 |
| 奇安信网神安全访问控制网关 | ZTNA-TUG V5.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM011110620260075 | 安全二级 | 2031-01-28 |
| 安全接入网关 | RayIAG V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京盛邦赛云科技有限公司 | GM011110620250508 | 安全二级 | 2030-07-24 |
| 奇安信网神安全访问控制网关 | ZTNA-3000 V5.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM011110620260064 | 安全二级 | 2031-01-27 |
| 加密安全网关 | ZD-SLT100 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京中盾安全科技集团有限公司 | GM011110620260023 | 安全二级 | 2031-01-13 |
| ssl vpn 网关 | BS-HSSG-100-A2 v1.0.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 上海云盾信息技术有限公司 | GM013110620260025 | 安全二级 | 2031-01-13 |
| H3C SecPath 应用交付安全网关 | H3C SecPath L5000-AD920-G Comware V7.1 | SSL VPN 产品/安全网关 | 新华三技术有限公司 | GM013310620260015 | 安全二级 | 2031-01-10 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-LS1030M V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM014410620250899 | 安全二级 | 2030-12-10 |
| 信安NSAE应用安全网关 | NSAE-28000C-DA V10(N) | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM011110620250895 | 安全二级 | 2030-12-09 |
| 天融信SDP安全网关 | TopSDPG(FT-C20) V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110620250872 | 安全二级 | 2030-11-27 |
| 羚信应用安全网关 | SEC6000-SFE V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 领信数科信息技术有限公司 | GM014410620250857 | 安全二级 | 2030-11-24 |
| VPN 安全网关 | CY-GMVPN-V2000 V3.1.1 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京创原天地科技有限公司 | GM011110620250850 | 安全二级 | 2030-11-23 |
| SDP安全网关 | CITC NGSGW-001 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | GM011110620250828 | 安全二级 | 2030-11-12 |
| SSL VPN安全网关 | HXC-SSL V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 江苏省数据集团数字科技有限公司 | GM013210620250754 | 安全二级 | 2030-09-28 |
| SSL VPN安全网关 | NEOTRUST-SSLGW V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深圳小信科技有限公司 | GM014410620250749 | 安全二级 | 2030-09-27 |
| 天安SSL安全网关 | TASSL GW-2000 V4.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京江南天安科技有限公司 | GM011110620250744 | 安全二级 | 2030-09-25 |
| 安全接入网关 | SSAG-H-GC-SGIT V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 国网思极网安科技(北京)有限公司 | GM011110620250741 | 安全二级 | 2030-09-25 |
| 亿格安全网关 | YS-S-A400 V 2.4 | SSL VPN 产品/安全网关 | 杭州亿格云科技有限公司 | GM013310620250732 | 安全二级 | 2030-09-22 |
| SSL VPN安全网关 | ZHSSLVPN V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 天津数字认证有限公司 | GM011210620250719 | 安全二级 | 2030-09-16 |
| 数据加密接入网关 | DS-SEG200 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | GM013310520250717 | 安全二级 | 2030-09-16 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-LS1055M V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM014410620250647 | 安全二级 | 2030-08-25 |
| 安全应用交付网关 | SecAD V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 三未信安科技股份有限公司 | GM011110620250646 | 安全二级 | 2030-08-25 |
| 安全防护网关 | SGX-AQFH-XYZ V7.6 | SSL VPN 产品/安全网关 | 山东高速信息集团有限公司 | GM013710620250644 | 安全二级 | 2030-08-25 |
| 安全防护终端 | SJJ1919 V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 浙江北泰智能科技股份有限公司 | GM013310620250623 | 安全二级 | 2030-08-21 |
| 盈高访问控制网关 | IF-ZTP V2.1 | SSL VPN 产品/安全网关 | 杭州盈高科技有限公司 | GM013310620250625 | 安全二级 | 2030-08-21 |
| 中移安全网关 | ZYGuard V3.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 中移互联网有限公司 | GM014410620250562 | 安全二级 | 2030-08-07 |
| 天安天创 SSL 安全网关 | TASSL G2000 V4.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京江南天安科技有限公司 | GM011110620250568 | 安全二级 | 2030-08-03 |
| 奇安信网神安全访问控制网关 | ZTNA-6000 V5.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM011110620250535 | 安全二级 | 2030-07-31 |
| 数据安全传输SSL VPN 产品 | RSC-S V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | GM014410620250538 | 安全二级 | 2030-07-31 |
| VPN安全网关 | ZC-SJJ2411-G V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京卓诚密研科技有限公司 | GM011110620250522 | 安全二级 | 2030-07-27 |
| 远望访问控制安全网关 | ZTAC2300 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 浙江远望信息股份有限公司 | GM013310620250528 | 安全二级 | 2030-07-27 |
| SSL VPN安全网关 | FLK-SSLSG V2.4 | SSL VPN 产品/安全网关 | 杭州弗兰科信息安全科技有限公司 | GM013310620250497 | 安全二级 | 2030-07-24 |
| 迪普SSL安全网关 | ADX3000-TS-HG3-SSL V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 杭州迪普科技股份有限公司 | GM013310620250452 | 安全二级 | 2030-07-03 |
| 山石网科SSL VPN网关 | SG-6000-K5680-A-GM(万兆) V5.5 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京山石网科信息技术有限公司 | GM011110620250446 | 安全二级 | 2030-07-03 |
| 迪普SSL安全网关 | ADX3000-TM-HG3-SSL V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 杭州迪普科技股份有限公司 | GM013310620250438 | 安全二级 | 2030-06-30 |
| SSL VPN 安全网关 | SJJ1616-G V4 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京安软天地科技有限公司 | GM011110620250420 | 安全二级 | 2030-06-24 |
| 透明加密安全网关 | NDS-MVPN V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京九维数安科技有限公司 | GM011110620250381 | 安全二级 | 2030-06-08 |
| 神通安全网关 | ShenTong-GW-5600 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京讯威安通无线通信技术有限公司 | GM011110620250332 | 安全二级 | 2030-05-26 |
| 东方通SDP身份管理与访问控制网关 | TONG-SDP V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京东方通网信科技有限公司 | GM011110620250314 | 安全二级 | 2030-05-18 |
| 加密智能网关 | Wbox V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京中鼎昊硕科技有限责任公司 | GM011110620250313 | 安全二级 | 2030-05-18 |
| 天融信SDP安全网关 | TopSDPG(HG-B20) V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110620250294 | 安全二级 | 2030-05-12 |
| 天融信SDP安全网关 | TopSDPG(FT-B20) V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110620250295 | 安全二级 | 2030-05-12 |
| SSL VPN安全网关 | SJJ1927-G V6.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | GM015110620250263 | 安全二级 | 2030-05-06 |
| 天融信SDP安全网关 | TopSDPG V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110620250265 | 安全二级 | 2030-05-06 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-S1100M V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620250134 | 安全二级 | 2030-03-06 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | ZYSG-G V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京中宇万通科技股份有限公司 | GM001110620250105 | 安全二级 | 2030-02-24 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-S1100C V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620250116 | 安全二级 | 2030-02-24 |
| 安全接入网关 | SJJ19124 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | GM001110620250094 | 安全二级 | 2030-02-18 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-S1100G V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620250087 | 安全二级 | 2030-02-17 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-S1050M V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620250086 | 安全二级 | 2030-02-17 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-S2100C V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620250088 | 安全二级 | 2030-02-17 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-S2200G V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620250073 | 安全二级 | 2030-02-09 |
| 远动通信安全网关 (SSL VPN) | HR YD-3000 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 | GM004410620250056 | 安全二级 | 2030-01-25 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-S2100G V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620250049 | 安全二级 | 2030-01-23 |
| 深信服SSL应用安全网关 | AD-1000-GA460-S V7.4 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620250044 | 安全二级 | 2030-01-22 |
| IPSec/SSL VPN 综合安全网关 | ZJUSJJGate V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 杭州高新区(滨江)区块链与数据安全研究院 | GM003310520250018 | 安全二级 | 2030-01-14 |
| 奇安信网神安全访问控制网关 | ZTNA V5.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM001110620250002 | 安全二级 | 2030-01-02 |
| 安全接入网关(H型) | SSAG-H-GC-HTJC V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 国网汇通金财(北京)信息科技有限公司 | GM001110620240884 | 安全二级 | 2029-12-23 |
| 天融信SSL安全网关 | TopSSL V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM001110620240880 | 安全二级 | 2029-12-19 |
| 天融信SSL安全网关 | TopSSL(HG-A80) V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM001110620240879 | 安全二级 | 2029-12-19 |
| 万维物联安全网关 | WWIOT-IDAT V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京万维物联安全技术有限公司 | GM001110620240863 | 安全二级 | 2029-12-15 |
| 火山引擎飞连安全网关 | FLV-X1 V3 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京火山引擎科技有限公司 | GM001110620240861 | 安全二级 | 2029-12-12 |
| SSL VPN安全网关 | GDCA-SSG-G V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 数安时代科技股份有限公司 | GM004410620240822 | 安全二级 | 2029-12-04 |
| 山石网科SSL应用安全网关 | SG-6000-AX2060-GC-GM V5.5 | SSL VPN 产品/安全网关 | 北京山石网科信息技术有限公司 | GM001110620240820 | 安全二级 | 2029-12-03 |
| 图灵SSL VPN网关 | T03-SSLGW-SME V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 上海图灵智算量子科技有限公司 | GM003111020240792 | 安全二级 | 2029-11-20 |
| H3C SecPath 应用交付安全网关 | H3C SecPath L5000-AD560-G Comware V7.1 | SSL VPN 产品/安全网关 | 新华三技术有限公司 | GM003310620240766 | 安全二级 | 2029-11-14 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-LS2205G V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620240762 | 安全二级 | 2029-11-11 |
| SSL VPN安全网关 | SJJ19140 V6 | SSL VPN 产品/安全网关 | 三未信安科技股份有限公司 | GM001110620240743 | 安全二级 | 2029-11-05 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-LS1060G V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620240712 | 安全二级 | 2029-10-24 |
| 三级IPSec/SSL VPN综合安全网关 | SJJ2309-G V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003710620240716 | 安全三级 | 2029-10-24 |
| 网神SecSSL 3600安全接入网关 | SJJ19117 V5.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM001110620240695 | 安全二级 | 2029-10-18 |
| 网神SecSSL 3600安全接入网关 | SJJ19116 V5.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM001110620240694 | 安全二级 | 2029-10-18 |
| 网神SecSSL 3600安全接入网关 | SJJ19106 V5.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM001110620240696 | 安全二级 | 2029-10-18 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-LS1080G V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620240679 | 安全二级 | 2029-10-15 |
| SSL VPN安全网关 | JDT-SSL-2024 V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 京东科技信息技术有限公司 | GM001110620240689 | 安全二级 | 2029-10-15 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | AK SG5000-XC V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 山东安控信息科技有限公司 | GM003710620240681 | 安全二级 | 2029-10-15 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-LS1060C V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620240673 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| 深信服SSL应用安全网关 | AD-1000-GA320-S3 V7.4 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620240665 | 安全三级 | 2029-10-13 |
| 深信服SDP安全网关 | aTrust-1000-LS1080M V2.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410620240668 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| SSL VPN安全网关 | FFCS-SVP V3.1 | SSL VPN 产品/安全网关 | 中电福富信息科技有限公司 | GM003510620240610 | 安全二级 | 2029-09-03 |
| 数安综合安全网关 | NBS-CSG V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 南京大数据安全技术有限公司 | GM003210620240452 | 安全二级 | 2029-07-15 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | CSG GM3000-G V1.0 | SSL VPN 产品/安全网关 | 湖北省数字证书认证管理中心有限公司 | GM004210620240408 | 安全二级 | 2029-06-30 |
SSL VPN 产品/安全网关选型说明
本页列出商用密码检测认证中心(www.scctc.org.cn)商用密码认证证书查询中产品类型为「SSL VPN 产品/安全网关」的全部 97 款产品,均为当前有效期内证书。选型时建议结合等保定级要求、密评测评项与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。