IPSec VPN产品/安全网关产品目录(142 款)
| 产品名称 | 型号/版本 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 安全等级 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPSec/SSL VPN安全终端 | SGM1000 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 湖北信安通科技有限责任公司 | GM014210520260326 | 安全二级 | 2031-06-04 |
| IPSec VPN安全网关 | SJW600 V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 湖北信安通科技有限责任公司 | GM014210520260531 | 安全二级 | 2031-08-25 |
| 天融信VPN | TopVPN6000(HG-A25) V6 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520260505 | 安全三级 | 2031-08-17 |
| 接入安全网关 | ASG2000-S V5.1 | IPSec VPN产品/安全网关 | 南京易科腾信息技术有限公司 | GM013210520260477 | 安全二级 | 2031-08-05 |
| 联通智安综合安全网关 | CUISEC-ISG V1.0.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 联通智慧安全科技有限公司 | GM011110520260457 | 安全二级 | 2031-07-30 |
| 绿盟NF防火墙 | NFNX5 V6.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京神州绿盟科技有限公司 | GM011110520260456 | 安全二级 | 2031-07-30 |
| 接入安全网关 | ASG1200-H3 V5.1 | IPSec VPN产品/安全网关 | 南京易科腾信息技术有限公司 | GM013210520260434 | 安全二级 | 2031-07-16 |
| 网神VPN安全网关 | NSV Z2000 V4.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM011110520260428 | 安全二级 | 2031-07-14 |
| IPSec/SSL VPN 综合接入安全网关 | AKSWG-2000 V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 深圳市东进技术股份有限公司 | GM014410620260426 | 安全二级 | 2031-07-14 |
| IPsec VPN 安全网关 | JNSEC-IPsecVPN-L3 V3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 江南信安(北京)科技有限公司 | GM011110520260420 | 安全三级 | 2031-07-12 |
| 华为防火墙 | HiSecEngine USG12000-H6 V6 | IPSec VPN产品/安全网关 | 华为技术有限公司 | GM014410520260411 | 安全二级 | 2031-07-08 |
| 综合安全网关 | VIS18G-HG V6.2 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | GM015110520260407 | 安全二级 | 2031-07-08 |
| IPSec VPN 安全网关 | SJW2610 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 华纳信安(北京)科技有限公司 | GM011110520260404 | 安全二级 | 2031-07-07 |
| 万兆视频IPSec安全网关 | SIS-GW-GG1 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中安网脉(北京)技术股份有限公司 | GM011110520260396 | 安全二级 | 2031-07-06 |
| 千兆视频IPSec安全网关 | SIS-GW-GP1 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中安网脉(北京)技术股份有限公司 | GM011110520260388 | 安全二级 | 2031-06-30 |
| VPN综合安全网关 | HASec-GMVPN V2 | IPSec VPN产品/安全网关 | 宁波和利时信息安全研究院有限公司 | GM013310520260370 | 安全二级 | 2031-06-24 |
| 接入安全网关 | ASG2000 V5.1 | IPSec VPN产品/安全网关 | 南京易科腾信息技术有限公司 | GM013210520260348 | 安全二级 | 2031-06-11 |
| 华为防火墙 | Huawei Eudemon9000E-H6 V6 | IPSec VPN产品/安全网关 | 华为技术有限公司 | GM014410520260344 | 安全二级 | 2031-06-10 |
| IPSec VPN安全网关 | ND-6000-QCSG V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 牛盾安全技术(山东)有限公司 | GM013710520260333 | 安全二级 | 2031-06-08 |
| IPSec VPN 加密网关 | WD-A-5000 V3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 广东纬德信息科技股份有限公司 | GM014410520260332 | 安全二级 | 2031-06-08 |
| 信达安全加密网关 | XDHY-EncGW V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京信达环宇安全网络技术有限公司 | GM011110520260317 | 安全二级 | 2031-06-03 |
| 天融信ISG安全网关 | TopISG(TI-C20) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520260325 | 安全二级 | 2031-06-03 |
| 百兆视频IPSec安全网关 | SIS-GW-GM1 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中安网脉(北京)技术股份有限公司 | GM011110520260304 | 安全二级 | 2031-05-27 |
| 威努特VPN综合安全网关 | VPN V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京威努特技术有限公司 | GM011110720260220 | 安全二级 | 2031-04-21 |
| 信安世纪安全传输代理 | AG V10 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM011110620260219 | 安全二级 | 2031-04-21 |
| 山石网科防火墙 | SG-6000-K1280-A(千兆) V5.5 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京山石网科信息技术有限公司 | GM011110520260224 | 安全二级 | 2031-04-21 |
| IPSec VPN安全终端 | SDT-1810Y1 V1.0.0.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 兴唐通信科技有限公司 | GM011110520260214 | 安全二级 | 2031-04-16 |
| 网络安全防护终端 | WD-B-500S V6.1 | IPSec VPN产品/安全网关 | 广东纬德信息科技股份有限公司 | GM014410520260193 | 安全二级 | 2031-04-08 |
| 链路加密网关 | RayHlink V1.2 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京盛邦赛云科技有限公司 | GM011110520260181 | 安全二级 | 2031-03-31 |
| 远动通信安全网关 | HR YD-3000 V3.20.1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 | GM014410520260183 | 安全二级 | 2031-03-31 |
| SD-WAN安全网关 | NE800 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 南凌科技股份有限公司 | GM014410520260185 | 安全二级 | 2031-03-31 |
| IPSec/SSL认证综合网关 | BOA-EG V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京环宇博亚科技有限公司 | GM011110620260149 | 安全二级 | 2031-03-16 |
| TST车载安全网关 | TSTOSG-2000 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 上海电气集团交通自动化系统有限公司 | GM013110520260135 | 安全二级 | 2031-03-04 |
| 海康威视防火墙 | DS-SG100 V5.5 | IPSec VPN产品/安全网关 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | GM013310520260122 | 安全二级 | 2031-03-03 |
| 天融信ISG安全网关 | TopISG(FT-B20) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520260101 | 安全二级 | 2031-02-11 |
| 天融信VPN | TopVPN6000(FT-A20) V6 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520260107 | 安全二级 | 2031-02-11 |
| 天融信ISG安全网关 | TopISG(FT-C20) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520260103 | 安全二级 | 2031-02-11 |
| IPSec VPN安全网关 | SJJ1533 V1.0.0.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 兴唐通信科技有限公司 | GM011110520260083 | 安全二级 | 2031-02-04 |
| IPSEC VPN安全网关 | SCTA9013 V5.6.7.1 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京智芯微电子科技有限公司 | GM011110520260074 | 安全二级 | 2031-01-28 |
| SD-WAN安全网关 | NE206 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 南凌科技股份有限公司 | GM014410520260063 | 安全二级 | 2031-01-27 |
| 安全防护终端 | GTK-IM200 V3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 广东电力通信科技有限公司 | GM014410520260027 | 安全二级 | 2031-01-13 |
| IPSec VPN安全网关 | SDT1910-B V1.0.0.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 兴唐通信科技有限公司 | GM011110520250959 | 安全二级 | 2030-12-30 |
| IPSec/SSL/安全认证综合网关 | SMSVPN V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 深圳科盾量子信息科技有限公司 | GM014410520250958 | 安全二级 | 2030-12-30 |
| 安盟华御VPN综合安全网关 | SU-VPN3000 V3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京安盟信息技术股份有限公司 | GM011110520250924 | 安全二级 | 2030-12-18 |
| IPSec VPN 安全网关 | SG-3500-G V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 浙江国盾量子电力科技有限公司 | GM013310520250917 | 安全二级 | 2030-12-17 |
| IPSec VPN安全网关 | SG-3300-G V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 浙江国盾量子电力科技有限公司 | GM013310520250916 | 安全二级 | 2030-12-17 |
| IPSec VPN 安全网关 | DLL-C762-L V1 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京连山科技股份有限公司 | GM011110520250918 | 安全二级 | 2030-12-17 |
| 工业防火墙 | IFW V3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 长扬科技(北京)股份有限公司 | GM011110520250896 | 安全二级 | 2030-12-09 |
| 天融信VPN | TopVPN6000(TV-A20) V6 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250887 | 安全二级 | 2030-12-04 |
| 山石网科防火墙 | SG-6000 V5.5 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京山石网科信息技术有限公司 | GM011110520250882 | 安全二级 | 2030-12-02 |
| 天清汉马VPN安全网关 | SAG-6000 V3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | GM011110520250812 | 安全二级 | 2030-11-10 |
| H3C SecPath M9000安全网关 | H3C SecPath M9000-CN04 Comware V7.1 | IPSec VPN产品/安全网关 | 新华三技术有限公司 | GM013310520250795 | 安全二级 | 2030-11-05 |
| IPSec VPN安全网关 | JSJL-VP-1 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 江苏今浪信息技术有限公司 | GM013210520250786 | 安全二级 | 2030-10-29 |
| 网御VPN安全网关 | Power V-VPN V3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京网御星云信息技术有限公司 | GM011110520250774 | 安全二级 | 2030-10-20 |
| 安博通VPN应用安全网关 | VPN-1000 V6.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京安博通科技股份有限公司 | GM011110520250767 | 安全二级 | 2030-10-13 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | SecGW G1300 V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 三未信安科技股份有限公司 | GM011110620250768 | 安全二级 | 2030-10-13 |
| 综合安全网关 | XA-SHJ2404 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 河南省信息化集团有限公司 | GM014110520250296 | 安全二级 | 2030-05-12 |
| IPsec VPN 安全网关 | SCY4S1-D1000 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中移(成都)信息通信科技有限公司 | GM015110520250758 | 安全二级 | 2030-10-09 |
| IPSec VPN 安全网关 | HXC-IPSEC V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 江苏省数据集团数字科技有限公司 | GM013210520250753 | 安全二级 | 2030-09-28 |
| 山石网科VPN网关 | SG-6000-K2680-A-GM(千兆) V5.5 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京山石网科信息技术有限公司 | GM011110520250743 | 安全二级 | 2030-09-25 |
| 山石网科VPN网关 | SG-6000-K2380-A-GM(千兆) V5.5 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京山石网科信息技术有限公司 | GM011110520250740 | 安全二级 | 2030-09-25 |
| 天融信VPN | TopVPN6000(FT-C20) V6 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250729 | 安全二级 | 2030-09-21 |
| IPSec VPN安全网关 | ZHIPSecVPN V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 天津数字认证有限公司 | GM011210520250720 | 安全二级 | 2030-09-16 |
| IPSec VPN安全网关 | DLL-R722-L V1 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京连山科技股份有限公司 | GM011110520250682 | 安全二级 | 2030-09-07 |
| 360安全防火墙 | HT-8000 V5.5 | IPSec VPN产品/安全网关 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | GM011110520250667 | 安全二级 | 2030-08-28 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000(LX-D02)(百兆) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250666 | 安全二级 | 2030-08-28 |
| 天融信边缘安全路由网关 | TopSDWAN(LX-B12) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250654 | 安全二级 | 2030-08-26 |
| 中核龙网智能安全网关 | LW-MSG V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京中核华辉科技发展有限公司 | GM011110520250658 | 安全二级 | 2030-08-26 |
| 天融信工控防火墙 | TopIFW V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250648 | 安全二级 | 2030-08-25 |
| 深信服防火墙 | AF-1000-S2102L V8.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM014410520250650 | 安全二级 | 2030-08-25 |
| 深信服防火墙 | AF-2000-S3250L V8.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM014410520250651 | 安全二级 | 2030-08-25 |
| 天融信边缘安全路由网关 | TopSDWAN(LX-D02) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250615 | 安全二级 | 2030-08-21 |
| 天融信边缘安全路由网关 | TopSDWAN(LX-B02) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250613 | 安全二级 | 2030-08-21 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(HG-A80)(万兆) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250614 | 安全二级 | 2030-08-21 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(GC) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250633 | 安全二级 | 2030-08-21 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(FT-E08)(千兆) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250640 | 安全二级 | 2030-08-21 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(GB) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250637 | 安全二级 | 2030-08-21 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(GD) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250634 | 安全二级 | 2030-08-21 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(FT-A25)(万兆) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250596 | 安全二级 | 2030-08-17 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(FT-B10)(千兆) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250593 | 安全二级 | 2030-08-17 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(FT-A50)(万兆) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250605 | 安全二级 | 2030-08-17 |
| VPN综合安全网关 | BSA.VPN1000 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京波尔数据安全科技有限公司 | GM011110620250559 | 安全二级 | 2030-08-07 |
| 深信服防火墙 | AF-1000-S1300L V8.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM014410520250548 | 安全二级 | 2030-07-31 |
| CTSG安全网关 | CTSG-MA1000G V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中电信量子科技有限公司 | GM013410520250534 | 安全二级 | 2030-07-31 |
| IPSec VPN终端 | LRRD3-VPN V1.0.0.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京交大思诺科技股份有限公司 | GM011110520250523 | 安全二级 | 2030-07-27 |
| 综合安全网关 | VIS5000-G-L3 V6 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | GM015110520250490 | 安全三级 | 2030-07-17 |
| 天融信防火墙 | NGFW4000-UF(LX-B02)(千兆) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM011110520250476 | 安全二级 | 2030-07-13 |
| VPN综合安全网关 | QD-ASG V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 陕西令一盾信息技术有限公司 | GM016110520250471 | 安全二级 | 2030-07-09 |
| IPSec VPN安全网关 | DFS-VPN-1000 V1.0.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 国科量子通信网络有限公司 | GM013110520250423 | 安全二级 | 2030-06-24 |
| IPSec数据安全网关 | VS-EGW-SMH V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 观源(上海)科技有限公司 | GM013110520250417 | 安全二级 | 2030-06-23 |
| IPSec VPN安全网关 | ZJ-VPN22100 V1.0R1 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京左江科技股份有限公司 | GM011110520250406 | 安全二级 | 2030-06-16 |
| 山石网科VPN网关 | SG-6000-K5680-A-GM(万兆) V5.5 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京山石网科信息技术有限公司 | GM011110520250397 | 安全二级 | 2030-06-11 |
| IPSec VPN安全网关 | CSL-VPN-1000 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 国科量子通信网络有限公司 | GM013110520250390 | 安全二级 | 2030-06-09 |
| IPSec VPN安全网关 | CSL-VPN-2010 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 国科量子通信网络有限公司 | GM013110520250383 | 安全二级 | 2030-06-08 |
| 天安综合安全网关 | TASSL G2000 H3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京江南天安科技有限公司 | GM011110720250359 | 安全三级 | 2030-05-29 |
| 信通安全网关 | C3-VPN-A V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 信通数智量子科技有限公司 | GM011110520250357 | 安全二级 | 2030-05-28 |
| 综合安全网关 | xVPN V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 杭州中电安科现代科技有限公司 | GM013310520250352 | 安全二级 | 2030-05-28 |
| VPN安全网关 | ADQS-8210S V3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 矩阵时光数字科技有限公司 | GM013210520250317 | 安全二级 | 2030-05-20 |
| IPSec VPN安全网关 | CSL-VPN-2000 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 国科量子通信网络有限公司 | GM013110520250312 | 安全二级 | 2030-05-18 |
| SDP安全接入网关 | Ultra-SDP V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | GM011110520250282 | 安全二级 | 2030-05-11 |
| IPSec VPN安全网关 | SJJ1940-G V6.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | GM015110520250262 | 安全二级 | 2030-05-06 |
| 工业互联网安全网关 | ELEX-ICGW V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 博智安全科技股份有限公司 | GM003210520250211 | 安全二级 | 2030-04-07 |
| 网神VPN安全网关 | NSV-G4000 V4.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM001110520250182 | 安全二级 | 2030-03-27 |
| AG 安全接入网关 | AG-1200C-DA V10 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001110620250180 | 安全二级 | 2030-03-25 |
| IPSec安全通信产品 | CSG37SEC-302 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | GM004410520250138 | 安全二级 | 2030-03-09 |
| 安全接入网关 | SJJ1980 V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | GM004410520250114 | 安全二级 | 2030-02-24 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | SJJ1910-G V1.0.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 上海信昊信息科技有限公司 | GM003110620250099 | 安全二级 | 2030-02-20 |
| 油气在线边缘终端(IPSec VPN产品) | HX-ISG V5.2.6 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天地和兴科技有限公司 | GM001110520250096 | 安全二级 | 2030-02-20 |
| 绿盟VPN综合安全网关 | VPN NX3-HF400-GM V6.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京神州绿盟科技有限公司 | GM001110520250090 | 安全二级 | 2030-02-17 |
| 绿盟VPN综合安全网关 | VPN NX3-HH1600-GM V6.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京神州绿盟科技有限公司 | GM001110520250082 | 安全二级 | 2030-02-12 |
| 绿盟NF防火墙 | NF NX3-HF400-GM V6.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京神州绿盟科技有限公司 | GM001110520250059 | 安全二级 | 2030-01-25 |
| 绿盟NF防火墙 | NF NX3-HH1600-GM V6.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京神州绿盟科技有限公司 | GM001110520250053 | 安全二级 | 2030-01-24 |
| 绿盟VPN综合安全网关 | VPN NX5-HH2000-GM V6.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京神州绿盟科技有限公司 | GM001110520250052 | 安全二级 | 2030-01-23 |
| 安全网关(微型) | CSG-M V2 | IPSec VPN产品/安全网关 | 数字认证(武汉)有限责任公司 | GM004210520240886 | 安全二级 | 2029-12-23 |
| 三江航天IPSec VPN安全网关 | SSNC-VPN-10000 V5.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 武汉三江航天网络通信有限公司 | GM004210520240881 | 安全二级 | 2029-12-23 |
| 三江航天IPSec VPN安全网关 | SSNC-VPN-40000 V5.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 武汉三江航天网络通信有限公司 | GM004210520240858 | 安全二级 | 2029-12-12 |
| 综合安全网关 | GTEC-VPN-V3000(G) V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京国泰网信科技有限公司 | GM001110520240844 | 安全二级 | 2029-12-08 |
| 三江航天IPSec VPN安全网关 | SSNC-VPN-20000 V5.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 武汉三江航天网络通信有限公司 | GM004210520240835 | 安全二级 | 2029-12-05 |
| IPSec VPN 网关 | JYC23MW01 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 佳缘科技股份有限公司 | GM005110520240805 | 安全二级 | 2029-12-01 |
| 天融信边缘安全路由网关 | TopSDWAN(B) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM001110520240798 | 安全二级 | 2029-11-24 |
| VPN综合安全网关 | SCMA0303 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京智芯微电子科技有限公司 | GM001110520240795 | 安全二级 | 2029-11-24 |
| CTSG安全网关 | CTSG-IP1000G V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中电信量子科技有限公司 | GM003410520240789 | 安全二级 | 2029-11-20 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | ZZ-VPN-1000 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 正则量子(北京)技术有限公司 | GM001110520240791 | 安全二级 | 2029-11-20 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | DS-SCSG120 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | GM003310520240772 | 安全二级 | 2029-11-17 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | DS-SCSG120 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | GM0033105202400772 | 安全二级 | 2029-11-17 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | SJJ19109 V2.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 深圳市东进技术股份有限公司 | GM004410620240738 | 安全二级 | 2029-10-31 |
| 综合安全网关 | ISG V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | GM001110520240719 | 安全二级 | 2029-10-24 |
| 网神VPN安全网关 | SJJ19130-G V4.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM001110520240703 | 安全二级 | 2029-10-21 |
| 网神VPN安全网关 | SJJ19107-G V4.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | GM001110520240704 | 安全二级 | 2029-10-21 |
| 信安NetSafe安全互联网关 | NetSafe-29000C-DA V4 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京信安世纪科技股份有限公司 | GM001110620240693 | 安全二级 | 2029-10-18 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | CWCAVPN-3000-G V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 西部安全认证中心有限责任公司 | GM006410620240690 | 安全二级 | 2029-10-18 |
| 吉大正元VPN综合安全网关 | NG型 V3.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | GM002210620240671 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| 南瑞SCM-3000安全网关(终端型) | SCM-3000 V1.00 | IPSec VPN产品/安全网关 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | GM003210520240659 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| 路由器 | NetEngine AR651 V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 华为技术有限公司 | GM004410520240661 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| 路由器 | NetEngine AR5710 V6 | IPSec VPN产品/安全网关 | 华为技术有限公司 | GM004410520240662 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | FisecVPN-S20-D V1.2 | IPSec VPN产品/安全网关 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003710520240670 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| 深信服防火墙 | AF-2000-S2250L V8.1、V8.2 | IPSec VPN产品/安全网关 | 深信服科技股份有限公司 | GM004410520240667 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| IPSec/SSL VPN综合安全网关 | FisecVPN-Y10 V1.2 | IPSec VPN产品/安全网关 | 渔翁信息技术股份有限公司 | GM003710520240664 | 安全二级 | 2029-10-13 |
| 天融信边缘安全路由网关 | TopSDWAN(A) V3 | IPSec VPN产品/安全网关 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | GM001110520240629 | 安全二级 | 2029-09-09 |
| IPSec VPN 安全网关 | PGGW200 V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 河北素数信息安全有限公司 | GM001310520240445 | 安全二级 | 2029-07-14 |
| 应用安全网关 | SAG200-G V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | GM005110520240433 | 安全二级 | 2029-07-11 |
| IPSec VPN安全终端 | STQ-1000-A V1.0 | IPSec VPN产品/安全网关 | 浙江国盾量子电力科技有限公司 | GM003310520240412 | 安全二级 | 2029-07-01 |
IPSec VPN产品/安全网关选型说明
本页列出商用密码检测认证中心(www.scctc.org.cn)商用密码认证证书查询中产品类型为「IPSec VPN产品/安全网关」的全部 142 款产品,均为当前有效期内证书。选型时建议结合等保定级要求、密评测评项与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。