信息资产安全管理产品(基本级)产品目录(76 款)
| 产品名称 | 型号 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天行集中监管控制系统 | Topwalk-3AS/V4.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 26SS01254-A | 2028-09-11 |
| 亚信安全运营管理平台 AIS SOMP | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 亚信科技(成都)有限公司 | 26SS01194-A | 2028-09-04 |
| 网络安全管理平台 | DV/V26.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 深圳深盾安视智能科技有限公司 | 26SS01159-A | 2028-08-28 |
| 360云阵云安全管理平台 | V2.1 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 26SS01104-A | 2028-08-21 |
| 中电云数据安全管理平台 | V5.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 中电云计算技术有限公司 | 26SS00944-A | 2028-07-17 |
| 中电云云原生安全平台 | V5.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 中电云计算技术有限公司 | 26SS00894-A | 2028-07-10 |
| 太极安全管理平台软件 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 太极计算机股份有限公司 | 26SS00885-A | 2028-07-10 |
| 山石网科云安全管理平台 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京山石网科信息技术有限公司 | 26SS00849-A | 2028-07-03 |
| 思极资产管理系统 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 国网思极网安科技(北京)有限公司 | 26SS00689-A | 2028-06-05 |
| 安信天行安全运营管理平台系统 | AXTX- SOC/V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京安信天行科技有限公司 | 26SS00591-A | 2028-05-15 |
| 积羽安全策略管理系统 | V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 深圳市前海望潮科技有限公司 | 26SS00473-A | 2028-04-30 |
| S-NUMEN内网安全综合管理平台 | V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京信达探索者科技有限公司 | 26SS00313-A | 2028-03-27 |
| Azure Policy | 2508 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 微软(中国)有限公司 | 26SS00312-A | 2028-03-27 |
| 安数云AI安全互联网应用服务管理系统 | DCS-AICP/V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京安数云信息技术有限公司 | 26SS00309-A | 2028-03-27 |
| 辰锐集中监控与审计系统 | CMAS V3.5 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 上海辰锐信息科技有限公司 | 26SS00272-A | 2028-03-20 |
| 网络安全管理平台 | V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京赛搏长城信息科技有限公司 | 26SS00237-A | 2028-03-06 |
| 御拓网络空间资产管理系统 | V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京国御网络安全技术有限公司 | 26SS00090-A | 2028-01-23 |
| 尺度网络安全管理平台 | V2.1 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 四川汉安数智科技有限公司 | 26SS00025-A | 2028-01-09 |
| 安博通SPOS-Trace网络安全管理平台 | V8.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京安博通科技股份有限公司 | 25SS01784-A | 2027-12-26 |
| 数据安全综合治理平台 | AAS-SIMP V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 深圳昂楷科技有限公司 | 25SS01769-A | 2027-12-26 |
| 资产安全管理平台Ultra-AMR | V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 25SS01750-A | 2027-12-26 |
| 天行安全管理平台 | Topwalk-SMP(CN)/V1.05 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 25SS01749-A | 2027-12-26 |
| 安全管理平台 | ITTC-SOC-1000/V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 上海国际技贸联合有限公司 | 25SS01724-A | 2027-12-19 |
| PCSA安全管理平台软件 | V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 安全能力生态聚合(北京)运营科技有限公司 | 25SS01697-A | 2027-12-12 |
| 物联信息安全平台 | KKJF-AS-1000/V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京凯凯金服科技股份有限公司 | 25SS01602-A | 2027-11-28 |
| 合众边界平台集中监管系统 | BOS/V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 杭州合众数据技术有限公司 | 25SS01572-A | 2027-11-21 |
| 统一安全管理平台TKS-SOC | v2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京华铁信息技术有限公司 | 25SS01519-A | 2027-11-14 |
| 联软至赛UniNSPM安全策略管理系统 | V5.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 深圳市联软科技股份有限公司 | 25SS01502-A | 2027-11-07 |
| 至赛ZeePolicy安全策略管理系统软件 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 苏州至赛信息科技有限公司 | 25SS01501-A | 2027-11-07 |
| 鼎赛资产风险安全数字化管理软件 | 2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 上海鼎赛信息科技有限公司 | 25SS01420-A | 2027-10-24 |
| 统一安全管理平台 | DR-SOC 5000/v2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京道迩科技有限公司 | 25SS01344-A | 2027-09-26 |
| 安全管理平台 | Ai.Vul/3.5 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京华云安信息技术有限公司 | 25SS01311-A | 2027-09-19 |
| 安盟华御网络安全管理平台 | SU-SOC3000 V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京安盟信息技术股份有限公司 | 25SS01284-A | 2027-09-12 |
| 可视化数字资产管理与安全运营系统 | V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 和中通信科技有限公司 | 25SS01256-A | 2027-09-05 |
| 天行集中监管控制系统 | Topwalk-3AS(CN)/V4.05 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 25SS01209-A | 2027-08-29 |
| 青藤安全运营一体化平台 | V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京升鑫网络科技有限公司 | 25SS01169-A | 2027-08-22 |
| 资产安全自动化管理系统 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 南京碧慧电子技术有限公司 | 25SS01068-A | 2027-07-25 |
| 资产自动化管理系统 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 西安华星禹信息科技股份有限公司 | 25SS01040-A | 2027-07-18 |
| 信息资产安全管理系统 | LQ V3.5 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 广东栗芊智能科技有限公司 | 25SS01038-A | 2027-07-18 |
| 安博通云安全管理平台 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京安博通科技股份有限公司 | 25SS00964-A | 2027-07-04 |
| 视域边界安全管理平台 | VBSP/V6.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 山东视盾信息科技有限公司 | 25SS00923-A | 2027-06-27 |
| 明澈网络资产攻击面管理平台 | V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京华顺信安信息技术有限公司 | 25SS00913-A | 2027-06-27 |
| 幻势安全管理平台 VD-SMP | V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京卫达信息技术有限公司 | 25SS00732-A | 2027-05-30 |
| 兰天安全管理与分析平台 | V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京兰云科技有限公司 | 25SS00685-A | 2027-05-23 |
| 碳泽千乘安全运营编排自动化响应系统 | V5.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 上海碳泽信息科技有限公司 | 25SS00640-A | 2027-05-16 |
| 火影资产安全管理平台 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 浙江御安信息技术有限公司 | 25SS00626-A | 2027-05-16 |
| 山石网科安全管理平台 | HSM/V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京山石网科信息技术有限公司 | 25SS00624-A | 2027-05-16 |
| 安博通SPOS-Trace网络安全管理平台 | V6.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京安博通科技股份有限公司 | 25SS00590-A | 2027-05-09 |
| 南风网络资产与安全管理平台 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 上海鲸安数科技术有限公司 | 25SS00555-B | 2027-04-30 |
| 鲸安网络资产与安全管理平台 NetSafe | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 上海鲸安数智科技有限公司 | 25SS00552-A | 2027-04-30 |
| 安信天行数据安全管理平台 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京安信天行科技有限公司 | 25SS00516-A | 2027-04-25 |
| 天行安全管理平台 | Topwalk-SMP/V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 25SS00457-A | 2027-04-18 |
| 数安网络安全运营平台 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 浙江省数据安全服务有限公司 | 25SS00313-A | 2027-03-21 |
| 亚信安全信池云安全管理平台AISDSEC | V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 亚信科技(成都)有限公司 | 25SS00268-A | 2027-03-14 |
| 安全策略管理系统 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京神州泰岳软件股份有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司 | 25SS00251-A | 2027-03-07 |
| 永达安全配置集中管理平台软件 | V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 25SS00202-A | 2027-02-28 |
| 锐安信数字证书资产安全管理系统 | V1.0.1 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 上海锐成信息科技有限公司 | 25SS00193-A | 2027-02-28 |
| 集中监控与管理系统 | SHCMMS V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 山东首瀚信息科技有限公司 | 25SS00144-A | 2027-02-14 |
| 安全自动化管理平台 | V4.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 上海雾帜智能科技有限公司 | 25SS00143-A | 2027-02-14 |
| 核心管控器 | AETHER NSDS2000/V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 25SS00119-A | 2027-01-24 |
| 信达安全管理中心系统 | XDHY-SOCCN V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京信达环宇安全网络技术有限公司 | 25SS00077-A | 2027-01-17 |
| 数据安全管理平台 | V2.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京数字认证股份有限公司 | 25SS00076-A | 2027-01-17 |
| 安思易集中管理控制平台 | 3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 南京联成科技发展股份有限公司 | 25SS00054-A | 2027-01-10 |
| 多云安全平台 | V2.4 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京火山引擎科技有限公司 | 25SS00049-A | 2027-01-10 |
| 安全运行管理中心软件Ultra-SOMC | V3.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 25SS00026-A | 2027-01-03 |
| 安全策略管理系统 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 山东源鲁信息科技有限公司 | 24SS01880-A | 2026-12-20 |
| 东方通网信云安全管理平台 | Tong-cloud operation/V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京东方通网信科技有限公司 | 24SS01873-A | 2026-12-20 |
| 智晟物联安全管控平台 | ZSAS2400/V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 浙江智晟科技有限公司 | 24SS01851-A | 2026-12-13 |
| 数据交易一体机 | T8100/V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 上海数据交易所有限公司 | 24SS01841-A | 2026-12-13 |
| 华为安全管理平台 | SecoManager/V5 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 华为技术有限公司 | 24SS01787-A | 2026-12-06 |
| 天地和兴安全管理平台 | HX-GPM V7.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京天地和兴科技有限公司 | 24SS01688-A | 2026-11-15 |
| 天哨网络安全监测预警与运营管理平台 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 | 24SS01578-A | 2026-10-25 |
| 天阅安全策略管理分析平台 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 | 24SS01577-A | 2026-10-25 |
| JK安管一体机 | JK-P1000/V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 交控科技股份有限公司 | 24SS01477-A | 2026-10-12 |
| 超融合安全网关(ZXCSec SeCube) | V2 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 中兴通讯股份有限公司 | 24SS01474-A | 2026-10-12 |
| 云鼎云安全管理平台 | V1.0 | 信息资产安全管理产品(基本级) | 北京鼎兴达信息科技股份有限公司 | 24SS01462-A | 2026-09-30 |
信息资产安全管理产品(基本级)选型说明
本页列出网络安全等级保护网(www.djbh.net)信息查询-网专产品中产品类型为「信息资产安全管理产品(基本级)」的全部 76 款产品,均为当前有效期内证书。选型时建议结合等保定级要求、等保测评项与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。