运维安全管理产品(基本级)产品目录(87 款)
| 产品名称 | 型号 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全运维管控平台 | V1.2 | 运维安全管理产品(基本级) | 南方电网数据平台与安全(广东)有限公司 | 26SS00250-A | 2028-03-13 |
| 安全运维与运营平台 | V1.1 | 运维安全管理产品(基本级) | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 26SS00247-A | 2028-03-13 |
| CloudLinker 堡垒机 | V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海驻云信息科技有限公司 | 26SS00196-A | 2028-02-27 |
| 运维安全网关 | CSP-851/V1.02 | 运维安全管理产品(基本级) | 许继电气股份有限公司 | 26SS00153-A | 2028-02-06 |
| PAM特权账号管理系统 | CECF-PAM/V1.0.1 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京中电汇通科技有限公司 | 26SS00115-A | 2028-01-30 |
| Claroty-CTD-XSA | V5.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 广州科明大同科技有限公司 | 26SS00038-A | 2028-01-09 |
| Akamai Guardicore Segmentation | v50.8.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 阿卡迈(北京)信息技术有限公司 | 26SS00036-A | 2028-01-09 |
| 华康安全运维管理系统 | HC-OMS V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京力控华康科技有限公司 | 26SS00035-A | 2028-01-09 |
| 众腾信安运维安全管理平台 | ZTXA-OSP/ V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 杭州众腾信安科技有限公司 | 25SS01770-A | 2027-12-26 |
| 云堡垒机 | v 1.9 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京火山引擎科技有限公司 | 25SS01763-A | 2027-12-26 |
| 安全运维堡垒机 | ITTC- OMA-1000/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海国际技贸联合有限公司 | 25SS01723-A | 2027-12-19 |
| 保旺达安全运维管理控制平台软件Bwda SOMP | V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 25SS01708-A | 2027-12-12 |
| 运维审计系统(嵌入式) | RichOAM-EN/V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京瑞智康诚科技有限公司 | 25SS01686-A | 2027-12-12 |
| 迈伺通数据库运维管控系统软件(HDMS) | V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海迈伺通机器人科技有限责任公司 | 25SS01651-A | 2027-12-05 |
| 安全运维审计系统TKS-AG | v2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京华铁信息技术有限公司 | 25SS01549-A | 2027-11-14 |
| 昂楷运维审计系统 | AAS-M V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 深圳昂楷科技有限公司 | 25SS01531-A | 2027-11-14 |
| IBM Security Verify Privilege Vault | 11 | 运维安全管理产品(基本级) | 国际商业机器(中国)有限公司 | 25SS01526-A | 2027-11-14 |
| 云树数据智能管控平台软件 [简称:CTREE DMS] | V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海爱可生信息技术股份有限公司 | 25SS01524-A | 2027-11-14 |
| 便携式运维安全网关 | PCS-9896/V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 南京南瑞继保工程技术有限公司、常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 25SS01457-A | 2027-10-31 |
| 晶众远程桌面接入控制系统 | V6.5 | 运维安全管理产品(基本级) | 武汉晶众科技有限公司 | 25SS01360-A | 2027-10-10 |
| 安全运维审计系统 | DR-AG 2000/v2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京道迩科技有限公司 | 25SS01333-A | 2027-09-26 |
| SecMind xPAM特权账号管理系统 | V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海豌豆信息技术有限公司 | 25SS01322-A | 2027-09-26 |
| 网安天目运维审计 | OMA-11M/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 大庆中基石油通信建设有限公司 | 25SS01294-A | 2027-09-19 |
| 辉煌运维安全管理系统 | HH-OSM/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 河南辉煌科技股份有限公司 | 25SS01277-A | 2027-09-12 |
| 航天水力运维管理与审计系统 | HTSM-YW/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 江苏航天水力设备有限公司 | 25SS01245-A | 2027-09-05 |
| 前云医疗智联运维管理系统 | NPaveBox/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 杭州前云数据技术有限公司 | 25SS01223-A | 2027-08-29 |
| 数信安运维安全审计系统 | SOA-4500/ V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 深圳数信安科技有限公司 | 25SS01205-A | 2027-08-29 |
| 吕望主动隐形运维管理系统 | LW-D2000/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 四川优加溯源科技有限公司 | 25SS01166-A | 2027-08-22 |
| 建恒数据库运维审计与管理系统 | JH-DAM V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京建恒信安科技有限公司 | 25SS01117-A | 2027-08-08 |
| 网安运维管理一体机 | King-Abox/v1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 广州昱安网络安全技术有限公司 | 25SS01115-A | 2027-08-08 |
| 轨道交通工业安全运维审计系统 | BSID-D1-IOA/V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京地铁信息发展有限公司 | 25SS01105-A | 2027-08-01 |
| 华胜天成统一安全运维管理平台 | V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 25SS01070-A | 2027-07-25 |
| 天存iPAWMS特权账号管理系统 | V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海天存信息技术有限公司 | 25SS01031-A | 2027-07-18 |
| 星晖运维安全管理平台 | CloudOps V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海缔安科技股份有限公司 | 25SS01012-A | 2027-07-11 |
| 特权账号管理运维堡垒机 | GM230/V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京深盾科技股份有限公司 | 25SS01007-A | 2027-07-11 |
| 运维堡垒机 | SG-201H-V1.01 | 运维安全管理产品(基本级) | 山东金煜电子科技有限公司 | 25SS00999-A | 2027-07-11 |
| 便携式运维网关 | E4161/V1.1 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京东方京海电子科技有限公司 | 25SS00994-A | 2027-07-11 |
| 建恒特权账号管理系统 | JH-PAM V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京建恒信安科技有限公司 | 25SS00987-A | 2027-07-11 |
| 匡安运维审计与管理系统 | KA-OAM V4.1 | 运维安全管理产品(基本级) | 湖南匡安网络技术有限公司 | 25SS00944-A | 2027-07-04 |
| 曙光运维管理与审计系统 | OperaFirm V6.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 曙光网络科技有限公司 | 25SS00926-A | 2027-06-27 |
| 运维管理系统 | BOA-OAS/V4.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京环宇博亚科技有限公司 | 25SS00919-A | 2027-06-27 |
| 网络安全运营与维护平台 | V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 中国南水北调集团水网智慧科技有限公司 | 25SS00903-A | 2027-06-27 |
| 思福迪运维安全审计系统 | Logbase SOM/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 杭州思福迪信息技术有限公司 | 25SS00901-A | 2027-06-27 |
| 安全运维审计系统 | INS-A2/V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 英赛克科技(北京)有限公司 | 25SS00773-A | 2027-06-06 |
| 东软NetEye运维安全网关系统 | NABH7000 V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 25SS00766-A | 2027-06-06 |
| 运维安全管理系统 | IOMS/V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 福建三嘉三信息技术有限公司 | 25SS00762-A | 2027-06-06 |
| 联想智能运维自动化平台 | V3.2 | 运维安全管理产品(基本级) | 联想(北京)有限公司 | 25SS00678-A | 2027-05-23 |
| 鲸安运维审计及风险控制系统 | JA-OARA/V1.8 | 运维安全管理产品(基本级) | 福建鲸生数安信息科技有限公司 | 25SS00675-A | 2027-05-23 |
| 迪瞰特权账号管理系统 | V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京迪瞰科技有限公司 | 25SS00672-A | 2027-05-23 |
| 瀛云帐号权限和操作管理系统 | APOM/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 浙江瀛云科技有限公司 | 25SS00666-A | 2027-05-23 |
| 昊天运维安全管理平台 | HT-VAC-5000/V2.1 | 运维安全管理产品(基本级) | 山东云天安全技术有限公司 | 25SS00645-A | 2027-05-16 |
| 中安星云安全运维管理系统 | UMS3000/V5.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京中安星云软件技术有限公司 | 25SS00600-A | 2027-05-09 |
| 中科国昱运维审计与管理系统 | ZKGY-OAM V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 中科国昱(合肥)科技有限公司 | 25SS00592-A | 2027-05-09 |
| 工业运维安全审计系统 | IOSA/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京经纬信息技术有限公司 | 25SS00543-A | 2027-04-30 |
| 堡垒机安全网关系统 | ZZGK-BH/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京至中高科科技有限公司 | 25SS00484-A | 2027-04-25 |
| 江南天安运维管理审计系统 | TASS OMAS/V4.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京江南天安科技有限公司 | 25SS00461-A | 2027-04-18 |
| 运维安全审计装置 | HR YWSJ-3000/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 | 25SS00402-A | 2027-04-11 |
| 安全运维管理系统 | V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 广州泓盈信息科技有限公司 | 25SS00384-A | 2027-04-04 |
| 运维堡垒机 | SIPAI-IOA/V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 25SS00324-A | 2027-03-21 |
| 云峰安全运维审计系统 | YF-OSM/V5.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 广州云峰信息科技有限公司 | 25SS00270-A | 2027-03-14 |
| 特权账号管理运维堡垒机 | SC-PAM232/V1.0.1 | 运维安全管理产品(基本级) | 中安云科科技发展(山东)有限公司 | 25SS00179-A | 2027-02-21 |
| 电力监控系统便携式运维网关 | KA-POM V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 湖南匡安网络技术有限公司 | 25SS00167-A | 2027-02-21 |
| 新禾运维安全管理平台 | Ver1.2 | 运维安全管理产品(基本级) | 河北新禾科技有限公司 | 25SS00154-A | 2027-02-14 |
| 运维审计与管理系统 | ROA/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 深圳融安网络科技有限公司 | 25SS00145-A | 2027-02-14 |
| 便携式运维网关 | PorAudit-3000/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 25SS00130-A | 2027-02-07 |
| 检修作业安全运维系统 | GMOM/V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 浙江齐安信息科技有限公司 | 25SS00124-A | 2027-02-07 |
| 便携式运维堡垒机 | PSPMG-2000/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京科东电力控制系统有限责任公司 | 25SS00039-A | 2027-01-10 |
| NARI 瑞盾运维安全管理系统 | SecAudit-3000/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 25SS00016-A | 2027-01-03 |
| 恒星安全运维审计系统 | SAS UH0122-V1000/V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海琨越信息科技有限公司 | 24SS01911-A | 2026-12-27 |
| 星云?数安运维审计与安全管理平台 | IA-ICOMS /V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 国能信控技术股份有限公司 | 24SS01881-A | 2026-12-20 |
| 主机安全防护与运维审计系统 | JK-DMG4000/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 浙江景科网络科技有限公司 | 24SS01853-A | 2026-12-13 |
| D-ABH运维安全管理系统 | D-ABH V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 山东兆物网络技术股份有限公司 | 24SS01828-A | 2026-12-13 |
| 深信服数据库运维安全管理系统 | V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 深信服科技股份有限公司 | 24SS01826-A | 2026-12-13 |
| 运维安全中心(堡垒机) | V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 24SS01809-A | 2026-12-06 |
| 安全运维审计系统 | DTSOMP/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 大唐黑龙江电力技术开发有限公司 | 24SS01765-A | 2026-11-29 |
| 竹云特权账号管理系统 | V7.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 深圳竹云科技股份有限公司 | 24SS01744-A | 2026-11-22 |
| 运维安全审计系统 | E4160/V6.1 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京东方京海电子科技有限公司 | 24SS01734-A | 2026-11-22 |
| SiCAP运维管理审计系统 | IFC SiCAP-OMA/V4 | 运维安全管理产品(基本级) | 上海上讯信息技术股份有限公司 | 24SS01727-A | 2026-11-22 |
| 电力监控系统便携式运维网关 | GTEC-PSOP-1000/V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京国泰网信科技有限公司 | 24SS01709-A | 2026-11-15 |
| 乐维运维监控平台 | V7.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 广东乐维软件有限公司 | 24SS01699-A | 2026-11-15 |
| 统一身份认证和访问控制平台(AccessMatrix) | V6.1 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京安讯奔科技有限责任公司 | 24SS01652-A | 2026-11-08 |
| 长城运维安全堡垒机系统 | 擎天ZH720/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 24SS01583-A | 2026-10-25 |
| 闪捷数据库运维安全管理系统 | Secsmart DOM V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 闪捷信息科技有限公司 | 24SS01579-A | 2026-10-25 |
| 国利工控运维审计系统 | GLS OMAS1000/V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 浙江国利网安科技有限公司 | 24SS01561-A | 2026-10-25 |
| 中科神威运维管理与审计系统 | NSOMA-6000(FD)/ V3.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京中科网威信息技术有限公司 | 24SS01480-A | 2026-10-12 |
| 域信网盾统一安全管理与运维审计系统 | YUX-SMA1100/V2.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 北京域信科技有限公司 | 24SS01479-A | 2026-10-12 |
| 国网网安堡垒机 | V1.0 | 运维安全管理产品(基本级) | 国网思极网安科技(北京)有限公司 | 24SS01475-A | 2026-10-12 |
运维安全管理产品(基本级)选型说明
本页列出网络安全等级保护网(www.djbh.net)信息查询-网专产品中产品类型为「运维安全管理产品(基本级)」的全部 87 款产品,均为当前有效期内证书。选型时建议结合等保定级要求、等保测评项与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。