终端接入控制(一级)产品目录(91 款)
| 产品名称 | 型号 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物联网准入控制系统 | ZT-TAC-K/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 深圳铸泰科技有限公司 | 26SS01270-A | 2028-09-18 |
| 核心网络服务访问控制设备 | ZDNS 万兆 V3.0 | 终端接入控制(一级) | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 26SS01269-A | 2028-09-18 |
| 信安网络准入管理系统 | XA5000/V5.0 | 终端接入控制(一级) | 北京信安在线科技有限公司 | 26SS01252-A | 2028-09-11 |
| 网络安全接入网关 | V1.0 | 终端接入控制(一级) | 深圳市创和技术有限公司 | 26SS01186-A | 2028-09-04 |
| 量子网络安全准入网关 | V1.0 | 终端接入控制(一级) | 安徽问天量子科技股份有限公司 | 26SS01185-A | 2028-09-04 |
| DNS/DHCP访问控制设备 | ITMS-DNS/DHCP/V5.0 | 终端接入控制(一级) | 北京网瑞达科技有限公司 | 26SS01160-A | 2028-08-28 |
| 网络接入控制系统 | DV/V26.0 | 终端接入控制(一级) | 深圳深盾安视智能科技有限公司 | 26SS01158-A | 2028-08-28 |
| 核心网络服务访问控制设备 | ZDNS 千兆 V3.0 | 终端接入控制(一级) | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 26SS01086-A | 2028-08-14 |
| 设备安全准入网关 | V1.0 | 终端接入控制(一级) | 广东乐建智能科技有限公司 | 26SS01065-A | 2028-08-07 |
| Cato Socket | X1600/V26 | 终端接入控制(一级) | 北京雪诺科技有限公司 | 26SS01053-A | 2028-08-07 |
| Cato Socket | X1700/V26 | 终端接入控制(一级) | 北京雪诺科技有限公司 | 26SS01052-A | 2028-08-07 |
| Cato ZTNA | V6.4 | 终端接入控制(一级) | 北京雪诺科技有限公司 | 26SS01051-A | 2028-08-07 |
| Cato Socket | X1500/V26 | 终端接入控制(一级) | 北京雪诺科技有限公司 | 26SS01050-A | 2028-08-07 |
| 终端安全接入系统 | V2.0 | 终端接入控制(一级) | 广州信创通达科技有限公司 | 26SS01030-A | 2028-07-31 |
| 终端接入控制网关 | V1.0 | 终端接入控制(一级) | 珠海经济特区伟思有限公司 | 26SS01029-A | 2028-07-31 |
| 智能应用网关 | SAG 2000/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 安徽点亮软件科技股份有限公司 | 26SS00988-A | 2028-07-24 |
| 网御上网行为管理系统 | V3.0 LeadsecACM | 终端接入控制(一级) | 北京网御星云信息技术有限公司 | 26SS00966-A | 2028-07-24 |
| 天?上网行为管理系统 | V6.0 IBM-N | 终端接入控制(一级) | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 26SS00964-A | 2028-07-24 |
| 安全防护网关 | VS 1.0 | 终端接入控制(一级) | 上海缔安科技股份有限公司 | 26SS00947-A | 2028-07-23 |
| 智能综合安全准入装置 | V1.0 | 终端接入控制(一级) | 广东与非科技有限公司 | 26SS00930-A | 2028-07-17 |
| 江南天安网络准入管理系统 | TASS NPES/V6.0 | 终端接入控制(一级) | 北京江南天安科技有限公司 | 26SS00889-A | 2028-07-10 |
| 天鉴视频网络安全准入系统 | TFTJ-NSA/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 北京天防安全科技有限公司 | 26SS00876-A | 2028-07-03 |
| DNS智能解析及IP地址分配管理系统DDI | D/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 江苏明昱信安科技有限公司 | 26SS00837-A | 2028-07-03 |
| 视频安全防护一体机 | HA-VSecDefAllin1-001/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 浙江浩安信息技术有限公司 | 26SS00807-A | 2028-06-26 |
| 宁盾网络准入控制系统软件 | V4.0 | 终端接入控制(一级) | 上海宁盾信息科技有限公司 | 26SS00793-A | 2028-06-26 |
| 绿盟网络准入控制系统 | NAC V6.0 | 终端接入控制(一级) | 北京神州绿盟科技有限公司 | 26SS00760-A | 2028-06-18 |
| 思科网络准入控制系统ISE (Identity Services Engine) | 3.4 | 终端接入控制(一级) | 思科(中国)有限公司 | 26SS00754-A | 2028-06-18 |
| 华中网络强准入系统 | HZ-ZR-25000 Version 1.0 | 终端接入控制(一级) | 新疆华中信息技术有限公司 | 26SS00705-A | 2028-06-05 |
| 网络准入管理系统 | HX-NAM V3.0 | 终端接入控制(一级) | 北京天地和兴科技股份有限公司 | 26SS00525-A | 2028-05-09 |
| 凌一统一安全接入平台 | V3.0 | 终端接入控制(一级) | 大连凌一科技发展有限公司 | 26SS00483-A | 2028-04-30 |
| Cisco Secure Access operated by Digital China Cloud Technology Limited | V25 | 终端接入控制(一级) | 北京神州数码云计算有限公司 | 26SS00434-A | 2028-04-24 |
| 画方物联网终端安全防护系统 | IoT-TSP/V10.6 | 终端接入控制(一级) | 北京融汇画方科技有限公司 | 26SS00388-A | 2028-04-10 |
| 网络安全准入系统 | RayNAC/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 远江盛邦安全科技集团股份有限公司 | 26SS00372-A | 2028-04-10 |
| 腾讯iOA-终端准入系统 | V5 | 终端接入控制(一级) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 26SS00227-A | 2028-03-06 |
| 视频终端安全控制服务器 | BT-SP-ZD101/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 深圳市云雾数据科技有限公司 | 26SS00225-A | 2028-03-06 |
| 安博通网络准入安全审计系统 | NAC-9000 V2.0 | 终端接入控制(一级) | 北京安博通科技股份有限公司 | 26SS00219-A | 2028-03-06 |
| 画方网络准入管理系统 | NAM2000/V10.5 | 终端接入控制(一级) | 北京融汇画方科技有限公司 | 26SS00209-A | 2028-02-27 |
| 智臣视频安全控制系统 | Wi-VSGW-C / V2.0 | 终端接入控制(一级) | 广州智臣信息科技有限公司 | 26SS00198-A | 2028-02-27 |
| 画方网络准入管理系统 | NAM-ZX/V10.7 | 终端接入控制(一级) | 北京融汇画方科技有限公司 | 26SS00181-A | 2028-02-13 |
| 云界网络准入控制系统 | YJM-NAC-XC/ V4.0 | 终端接入控制(一级) | 北京云海动力网络科技有限公司 | 26SS00145-A | 2028-02-06 |
| 吉大正元网络接入控制系统 | JDN1000/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 26SS00096-A | 2028-01-23 |
| 固信网络准入控制管理系统 | GX-NAC/V5.1 | 终端接入控制(一级) | 山东固信软件有限公司 | 26SS00068-A | 2028-01-16 |
| 物联网安全管控平台 | V2.0 | 终端接入控制(一级) | 南方电网数据平台与安全(广东)有限公司 | 26SS00061-A | 2028-01-16 |
| 视频安全准入系统 | VSG-9000-VA/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 山东网信安全科技有限公司 | 26SS00029-A | 2028-01-09 |
| 长扬网络接入控制系统 | ACM/V6.0 | 终端接入控制(一级) | 长扬科技(北京)股份有限公司 | 26SS00026-A | 2028-01-09 |
| 办公安全平台SASE?网络准入 | v4 | 终端接入控制(一级) | 阿里云计算有限公司 | 26SS00019-A | 2028-01-09 |
| 深信服全网行为管理系统 | AC-1000-L2150 V13.0 | 终端接入控制(一级) | 深信服科技股份有限公司 | 26SS00015-A | 2028-01-09 |
| FortiClient | v7.4 | 终端接入控制(一级) | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 25SS01752-A | 2027-12-26 |
| 量界天穹安全接入装置 | V1.0 | 终端接入控制(一级) | 江苏量界数据科技有限公司 | 25SS01707-A | 2027-12-12 |
| 边界安全准入交换机 | V2.0 | 终端接入控制(一级) | 南方电网数据平台与安全(广东)有限公司 | 25SS01706-A | 2027-12-12 |
| 边界安全准入装置 | V2.0 | 终端接入控制(一级) | 南方电网数据平台与安全(广东)有限公司 | 25SS01705-A | 2027-12-12 |
| H3C SecPath 上网行为管理系统 | H3C SecPath ACG1000/V1.10 | 终端接入控制(一级) | 新华三技术有限公司 | 25SS01503-A | 2027-11-07 |
| 网安天目工业网络安全准入系统 | TA-11M/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 大庆中基石油通信建设有限公司 | 25SS01279-A | 2027-09-12 |
| 轨道交通网络准入控制系统 | BSID-D1-ACS/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 北京地铁信息发展有限公司 | 25SS01210-A | 2027-08-29 |
| 天锐蓝盾网络准入控制系统 | V5.0 | 终端接入控制(一级) | 厦门天锐科技股份有限公司 | 25SS01203-A | 2027-08-29 |
| 艾科网络接入控制系统 | IDNAC/V5.0 | 终端接入控制(一级) | 北京艾科网信科技有限公司 | 25SS01202-A | 2027-08-29 |
| 远望网络接入控制系统 | NACS-3200/V3.0 | 终端接入控制(一级) | 浙江远望信息股份有限公司 | 25SS01194-A | 2027-08-22 |
| 北信源视频安全接入控制系统 | VRV-VSG V6.0 | 终端接入控制(一级) | 北京北信源软件股份有限公司 | 25SS01121-A | 2027-08-08 |
| 锐捷易安全终端接入控制系统 | RG-ESS/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 锐捷网络股份有限公司 | 25SS01091-A | 2027-08-01 |
| 视频及图像立体防护系统 | VSEC-GRD/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 视安立方(北京)科技有限公司 | 25SS01069-A | 2027-07-25 |
| 深信服全网行为管理系统 | AC-1000 V13.0 | 终端接入控制(一级) | 深信服科技股份有限公司 | 25SS01005-A | 2027-07-11 |
| 视图业务安全访问控制平台 | SafeOn3000/V3.0 | 终端接入控制(一级) | 烁博信息科技(上海)有限公司 | 25SS00950-A | 2027-07-04 |
| 360终端安全接入系统 | 360NAC/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 25SS00888-A | 2027-06-26 |
| 规存网络准入管理系统 | NAC-1000/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 四川规存科技有限公司 | 25SS00824-A | 2027-06-13 |
| 网络认证管理系统 | Dr.COM 2000 V1.0 | 终端接入控制(一级) | 广州热点软件科技股份有限公司 | 25SS00706-A | 2027-05-30 |
| 安博通网络准入安全审计系统 | NAC-9000 V1.0 | 终端接入控制(一级) | 北京安博通科技股份有限公司 | 25SS00638-A | 2027-05-16 |
| 御名安全DNS网络服务系统 | SDDI-1000/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 北京国御网络安全技术有限公司 | 25SS00594-A | 2027-05-09 |
| 终端接入控制系统 | SJQY/V10.0 | 终端接入控制(一级) | 视界前沿(安徽)科技有限公司 | 25SS00584-A | 2027-05-09 |
| 网络安全准入装置 | NARI-EndpointKeeper-3000-A/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 25SS00583-A | 2027-05-09 |
| 嘉迪网络边界准入管理系统 | JD-X-NAC/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 嘉迪伟智(北京)科技有限公司 | 25SS00548-A | 2027-04-30 |
| 天融信上网行为管理系统 | TopACM V3 | 终端接入控制(一级) | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 25SS00541-A | 2027-04-30 |
| 永达网络计算节点接入控制器 | C4I2000/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 25SS00511-A | 2027-04-25 |
| 长烽数智物联终端安全防护系统 | IoT-FS01/V4.0 | 终端接入控制(一级) | 长烽数智科技(山东)有限公司 | 25SS00507-A | 2027-04-25 |
| 瑞星网络安全准入控制系统 | RS-NAC-200/5.1 | 终端接入控制(一级) | 北京瑞星网安技术股份有限公司 | 25SS00421-A | 2027-04-11 |
| 网络准入控制系统 | INS-TAC/V3.0 | 终端接入控制(一级) | 英赛克科技(北京)有限公司 | 25SS00416-A | 2027-04-11 |
| 亚信智网域名服务和地址分配及管理系统 AIDDI | D/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 南京亚信智网科技有限公司 | 25SS00365-A | 2027-04-04 |
| 物联网资产管理控制平台 | ZBIOT/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 中标消安(北京)科技有限公司 | 25SS00319-A | 2027-03-21 |
| RG-SMP+ 智简准入管理平台 | V3 | 终端接入控制(一级) | 锐捷网络股份有限公司 | 25SS00146-A | 2027-02-14 |
| 物联网安全平台 | IoTSCP V2.0 | 终端接入控制(一级) | 数盾信息科技股份有限公司 | 25SS00112-A | 2027-01-24 |
| 物联网安全网关 | IoTG-G V2.0 | 终端接入控制(一级) | 数盾信息科技股份有限公司 | 25SS00111-A | 2027-01-24 |
| 网御物联网安全接入防护系统 | Leadsec-IoTVBox V3.0 | 终端接入控制(一级) | 北京网御星云信息技术有限公司 | 25SS00056-A | 2027-01-10 |
| 天清物联网安全接入防护系统 | IoTVBox V3.0 | 终端接入控制(一级) | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 25SS00055-A | 2027-01-10 |
| 亚信安全域名服务和地址分配及管理系统 AIDDI | EE/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 亚信科技(成都)有限公司 | 24SS01854-A | 2026-12-13 |
| 安恒视频安全准入系统 | DAS-IOT-AG/V1.2 | 终端接入控制(一级) | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 24SS01756-A | 2026-11-29 |
| 网络接入控制系统 | LAC/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 北京珞安科技有限责任公司 | 24SS01731-A | 2026-11-22 |
| 黑盾网络准入控制系统 | HD-LAC V2.0 | 终端接入控制(一级) | 福建省海峡信息技术有限公司 | 24SS01692-A | 2026-11-15 |
| 迪康Defender终端准入控制系统 | DKNAC-N500/5.1.15.2408 | 终端接入控制(一级) | 迪康大成(重庆)软件有限公司 | 24SS01648-B | 2026-11-08 |
| 猎鹰安全FNAC网络准入系统 | FNAC/V9.0 | 终端接入控制(一级) | 北京猎鹰安全科技有限公司 | 24SS01582-A | 2026-10-25 |
| 智盾网络准入管理系统 | Agi-D3000/V3.1 | 终端接入控制(一级) | 北京汇诚众信科技有限公司 | 24SS01540-A | 2026-10-18 |
| 核心网络服务访问控制设备 | ZDNS 万兆 V3.0 | 终端接入控制(一级) | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 | 24SS01501-A | 2026-10-12 |
| 网络安全准入管理系统 | MNOC-1000/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 广东明讯技术有限公司 | 24SS01498-A | 2026-10-12 |
终端接入控制(一级)选型说明
本页列出网络安全等级保护网(www.djbh.net)信息查询-网专产品中产品类型为「终端接入控制(一级)」的全部 91 款产品,均为当前有效期内证书。选型时建议结合等保定级要求、等保测评项与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。