身份鉴别与终端安全产品目录(515 款)第 4/11 页
身份鉴别(网络)(155)终端接入控制(一级)(91)主机安全加固(基本级)(50)安全操作系统(第四级)(36)内网主机监测(基本级)(23)USB移动存储介质管理系统(一级)(22)电子文档安全管理(一级)(22)主机安全加固(增强级)(20)终端接入控制(三级)(20)移动终端防病毒产品(11)数据库安全加固产品(基本级)(9)非授权外联监测产品(基本级)(9)内网主机监测(增强级)(8)移动终端安全管理平台(基本级)(6)USB移动存储介质管理系统(三级)(6)数据库安全加固产品(增强级)(5)安全操作系统(第三级)(5)移动终端安全管理平台(增强级)(4)终端接入控制(二级)(4)非授权外联监测产品(增强级)(3)移动互联网应用程序安全加固产品(2)安全操作系统(第二级)(1)电子文档安全管理(二级)(1)身份鉴别(单机)(1)USB移动存储介质管理系统(二级)(1)
| 产品名称 | 型号 | 产品类型 | 厂商 | 证书编号 | 有效期至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天行准入控制系统 | Topwalk-ACG/V1.0 | 终端接入控制(三级) | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 26SS00338-A | 2028-04-03 |
| 安当身份认证服务平台ASP | 2.6.0 | 身份鉴别(网络) | 上海安当技术有限公司 | 26SS00333-A | 2028-04-03 |
| 樱宁信安AD统一身份认证终端域控系统 | V1.0 | 身份鉴别(网络) | 杭州樱宁信安科技有限公司 | 26SS00332-A | 2028-04-03 |
| S-NUMEN主机访问控制系统 | V2.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京信达探索者科技有限公司 | 26SS00321-A | 2028-03-27 |
| S-NUMEN访问控制双因子认证系统 | V2.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京信达探索者科技有限公司 | 26SS00320-A | 2028-03-27 |
| S-NUMEN访问控制白名单安全免疫系统 | V2.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京信达探索者科技有限公司 | 26SS00319-A | 2028-03-27 |
| S-NUMEN访问控制漏洞扫描系统 | V2.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京信达探索者科技有限公司 | 26SS00318-A | 2028-03-27 |
| S-NUMEN访问控制及安全U盘管理 | V2.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京信达探索者科技有限公司 | 26SS00317-A | 2028-03-27 |
| S-NUMEN访问控制传输加密系统 | V2.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京信达探索者科技有限公司 | 26SS00316-A | 2028-03-27 |
| S-NUMEN访问控制与安全审计系统 | V2.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京信达探索者科技有限公司 | 26SS00315-A | 2028-03-27 |
| S-NUMEN网络加固访问控制系统 | V2.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京信达探索者科技有限公司 | 26SS00314-A | 2028-03-27 |
| 绿盟主机卫士系统 | V2.0 | 主机安全加固(增强级) | 北京神州绿盟科技有限公司 | 26SS00289-A | 2028-03-20 |
| 慧享HX-AD终端域控平台软件 | V1.0 | 身份鉴别(网络) | 北京慧享方略科技有限公司 | 26SS00276-A | 2028-03-20 |
| 按键显示型智能密码钥匙 | EsecuKey-K3(2)/V2.3.0 | 身份鉴别(网络) | 深圳市文鼎创数据科技有限公司 | 26SS00257-A | 2028-03-13 |
| 六方云工业主机卫士软件 | V3.0 | 主机安全加固(增强级) | 北京六方云信息技术有限公司 | 26SS00252-A | 2028-03-13 |
| 建恒应用访问管理系统 | JH-UIM V2.0 | 身份鉴别(网络) | 北京建恒信安科技有限公司 | 26SS00246-A | 2028-03-13 |
| 赤豹USB安全管理系统 | USM/V2.0 | USB移动存储介质管理系统(一级) | 北京江民新科技术有限公司 | 26SS00245-A | 2028-03-13 |
| 智能密码钥匙 | SJK1948-G V1.1 | 身份鉴别(网络) | 天津赢达信科技有限公司 | 26SS00234-A | 2028-03-06 |
| ClearPass 身份鉴别系统 | 6.11 | 身份鉴别(网络) | 安移通网络科技(中国)有限公司 | 26SS00233-A | 2028-03-06 |
| 腾讯iOA-终端准入系统 | V5 | 终端接入控制(一级) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 26SS00227-A | 2028-03-06 |
| 视频终端安全控制服务器 | BT-SP-ZD101/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 深圳市云雾数据科技有限公司 | 26SS00225-A | 2028-03-06 |
| 安博通网络准入安全审计系统 | NAC-9000 V2.0 | 终端接入控制(一级) | 北京安博通科技股份有限公司 | 26SS00219-A | 2028-03-06 |
| 画方网络准入管理系统 | NAM2000/V10.5 | 终端接入控制(一级) | 北京融汇画方科技有限公司 | 26SS00209-A | 2028-02-27 |
| 数字身份认证系统 | V8.0 | 身份鉴别(网络) | 广州山地计算机软件开发有限公司 | 26SS00205-A | 2028-02-27 |
| 智臣视频安全控制系统 | Wi-VSGW-C / V2.0 | 终端接入控制(一级) | 广州智臣信息科技有限公司 | 26SS00198-A | 2028-02-27 |
| 网安天目工业主机卫士 | V1.0 | 主机安全加固(基本级) | 大庆中基石油通信建设有限公司 | 26SS00191-A | 2028-02-27 |
| 画方网络准入管理系统 | NAM-ZX/V10.7 | 终端接入控制(一级) | 北京融汇画方科技有限公司 | 26SS00181-A | 2028-02-13 |
| 惠而特终端安全管理和网络准入系统 | HET-EDR-NAC/V3.1 | 终端接入控制(二级) | 北京惠而特科技有限公司 | 26SS00155-A | 2028-02-06 |
| 竹云零信任终端安全登录系统 | V1.0 | 身份鉴别(网络) | 深圳竹云科技股份有限公司 | 26SS00152-A | 2028-02-06 |
| 云界网络准入控制系统 | YJM-NAC-XC/ V4.0 | 终端接入控制(一级) | 北京云海动力网络科技有限公司 | 26SS00145-A | 2028-02-06 |
| 银河麒麟高级服务器操作系统 | V11 | 安全操作系统(第四级) | 麒麟软件有限公司 | 26SS00142-A | 2028-02-06 |
| 银河麒麟桌面操作系统 | V11 | 安全操作系统(第四级) | 麒麟软件有限公司 | 26SS00141-A | 2028-02-06 |
| 永达安全代理Windows版软件 | V3.0 | 身份鉴别(网络) | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 26SS00122-A | 2028-01-30 |
| 百度linux服务器操作系统 | V5.0 | 安全操作系统(第三级) | 北京百度网讯科技有限公司 | 26SS00116-A | 2028-01-30 |
| 腾讯云安全服务器操作系统 | V3 | 安全操作系统(第四级) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 26SS00111-A | 2028-01-30 |
| 蓝牙型智能密码钥匙 | OnKey193D/8.0 | 身份鉴别(网络) | 天地融科技股份有限公司 | 26SS00101-A | 2028-01-23 |
| 盈高入网规范管理系统 | ASM/V6.0 | 终端接入控制(三级) | 杭州盈高科技有限公司 | 26SS00099-A | 2028-01-23 |
| 吉大正元网络接入控制系统 | JDN1000/V1.0 | 终端接入控制(一级) | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 26SS00096-A | 2028-01-23 |
| 奇安信网神USB安全保护系统 | USPS/V2.0 | USB移动存储介质管理系统(三级) | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 26SS00093-A | 2028-01-23 |
| 方德高可信服务器操作系统 | V4.0 | 安全操作系统(第四级) | 中科方德软件有限公司 | 26SS00073-A | 2028-01-16 |
| 网络空间违规检测与处置系统 | ND-6000-DR/V2.0 | 非授权外联监测产品(基本级) | 牛盾安全技术(山东)有限公司 | 26SS00069-A | 2028-01-16 |
| 固信网络准入控制管理系统 | GX-NAC/V5.1 | 终端接入控制(一级) | 山东固信软件有限公司 | 26SS00068-A | 2028-01-16 |
| 物联网安全管控平台 | V2.0 | 终端接入控制(一级) | 南方电网数据平台与安全(广东)有限公司 | 26SS00061-A | 2028-01-16 |
| 山西CA电子签章系统 | V1.0 | 身份鉴别(网络) | 山西省数字证书认证中心(有限公司) | 26SS00030-A | 2028-01-09 |
| 视频安全准入系统 | VSG-9000-VA/V2.0 | 终端接入控制(一级) | 山东网信安全科技有限公司 | 26SS00029-A | 2028-01-09 |
| 长扬网络接入控制系统 | ACM/V6.0 | 终端接入控制(一级) | 长扬科技(北京)股份有限公司 | 26SS00026-A | 2028-01-09 |
| 办公安全平台SASE?网络准入 | v4 | 终端接入控制(一级) | 阿里云计算有限公司 | 26SS00019-A | 2028-01-09 |
| 安盟华御工控主机卫士系统 | V3.0 | 主机安全加固(基本级) | 北京安盟信息技术股份有限公司 | 26SS00018-A | 2028-01-09 |
| QxDAS 航天启星数据安全办公空间系统 | V2.0 | 电子文档安全管理(二级) | 北京航天启星科技有限公司 | 26SS00016-A | 2028-01-09 |
| 深信服全网行为管理系统 | AC-1000-L2150 V13.0 | 终端接入控制(一级) | 深信服科技股份有限公司 | 26SS00015-A | 2028-01-09 |
身份鉴别与终端安全选型说明
本页列出网络安全等级保护网(www.djbh.net)信息查询-网专产品中归为「身份鉴别与终端安全」的全部 515 款产品,均为当前有效期内证书,涵盖 25 个细分类型。选型时建议结合等保定级要求、等保测评项与产品标准综合判断,并以厂商提供的正式证书为准。