| 认证证书编号 | SC202127130010193 |
| 机构名称 | 云南无线数字电视文化传媒股份有限公司 |
| 印章编号 | SC20210193 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |
\| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **鸿 | 18012885303280213 | 高级测评师 |
| **鸿 | 18004705300110412 | 高级测评师 |
| *羿 | 19023065333510312 | 中级测评师 |
| **祥 | 19023075351300319 | 中级测评师 |
| **飞 | 18015295328310314 | 中级测评师 |
| **友 | 18019105386510310 | 中级测评师 |
| *杰 | 20629945300190310 | 中级测评师 |
| **国 | 208775153451X0310 | 中级测评师 |
| **富 | 20546075330160310 | 中级测评师 |
| **仓 | 20173925333540315 | 中级测评师 |
| **东 | 20267315303100314 | 中级测评师 |
| *俊 | 19023045303920314 | 中级测评师 |
| *鑫 | 19023055325130311 | 中级测评师 |
| **晟 | 21989085333390318 | 中级测评师 |
| **香 | 21807375312110315 | 中级测评师 |
| *栩 | 18036705330140118 | 初级测评师 |
| **辉 | 18012535300490213 | 初级测评师 |
| **明 | 18036715300320115 | 初级测评师 |
| **洲 | 19057345356190111 | 初级测评师 |
| *明 | 18013775309220213 | 初级测评师 |
| **燃 | 231474753033X0116 | 初级测评师 |
| **钢 | 23968925304170112 | 初级测评师 |
| *浩 | 23643415300330116 | 初级测评师 |
| **恒 | 23465675327310113 | 初级测评师 |
