| 认证证书编号 | SC202127130010163 |
| 机构名称 | 广东南方信息安全研究院 |
| 印章编号 | SC20210163 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **滨 | 11001704436130413 | 高级测评师 |
| *彬 | 23531404452530415 | 高级测评师 |
| *华 | 14003214418120412 | 高级测评师 |
| **锋 | 19021644415310310 | 中级测评师 |
| **茂 | 18018944467720312 | 中级测评师 |
| **海 | 23534654417300311 | 中级测评师 |
| **良 | 20539064428530318 | 中级测评师 |
| **朔 | 23881034450590319 | 中级测评师 |
| **钊 | 22909714416330313 | 中级测评师 |
| **学 | 20736314415180315 | 中级测评师 |
| **乐 | 21163094408170316 | 中级测评师 |
| **敏 | 212247244114X0316 | 中级测评师 |
| **志 | 21412274444180317 | 中级测评师 |
| **翰 | 21492864430580316 | 中级测评师 |
| **生 | 20160744490180318 | 中级测评师 |
| **德 | 21600214403100314 | 中级测评师 |
| **帆 | 21412804419700317 | 中级测评师 |
| **翊 | 20996505269150311 | 中级测评师 |
| **伟 | 23150354455370310 | 中级测评师 |
| *权 | 231446744083X0311 | 中级测评师 |
| **亮 | 22595791101110313 | 中级测评师 |
| **明 | 21296504437150316 | 中级测评师 |
| **生 | 21731794442330312 | 中级测评师 |
| **伟 | 21754484428770314 | 中级测评师 |
| **梅 | 21176244437410315 | 中级测评师 |
| **峰 | 21348224413340311 | 中级测评师 |
| **彬 | 23749274421150319 | 中级测评师 |
| *楠 | 23867911500150316 | 中级测评师 |
| **红 | 23463384437120313 | 中级测评师 |
| *洲 | 23725134470190317 | 中级测评师 |
| **雄 | 22584364459310318 | 中级测评师 |
| **民 | 22721034463160316 | 中级测评师 |
| *颢 | 22878384490130313 | 中级测评师 |
| **越 | 22672724413530312 | 中级测评师 |
| **业 | 23549704400540319 | 中级测评师 |
| **杰 | 23586534424170314 | 中级测评师 |
| *昊 | 23968204403550313 | 中级测评师 |
| *丽 | 23051924486410319 | 中级测评师 |
| **晴 | 23763574436290310 | 中级测评师 |
| **祥 | 23005664451330312 | 中级测评师 |
| **霞 | 23559824448890319 | 中级测评师 |
| **衡 | 23304764400150316 | 中级测评师 |
| **玲 | 23163034434690312 | 中级测评师 |
| **涛 | 23390194460180315 | 中级测评师 |
| **仪 | 23213744442270315 | 中级测评师 |
| **仁 | 23498204442120319 | 中级测评师 |
| *意 | 23917314416390319 | 中级测评师 |
| **礼 | 23947204451320311 | 中级测评师 |
| **青 | 23545044419610317 | 中级测评师 |
| **智 | 23701444482560311 | 中级测评师 |
| **华 | 23187614467930315 | 中级测评师 |
| **楷 | 23153094418760312 | 中级测评师 |
| **城 | 22249624432570317 | 中级测评师 |
| **文 | 22718814430300316 | 中级测评师 |
| *弓 | 23943685312180312 | 中级测评师 |
| **楠 | 23855825200900319 | 中级测评师 |
| **锡 | 23714314444120311 | 中级测评师 |
| **员 | 20937214426140113 | 初级测评师 |
| **浩 | 21528584405160112 | 初级测评师 |
| **鹏 | 21326794451580119 | 初级测评师 |
| **崧 | 21156174414300118 | 初级测评师 |
| **龙 | 23605784445130113 | 初级测评师 |
| *超 | 20404431457170110 | 初级测评师 |
| **权 | 23776564410150117 | 初级测评师 |
