| 认证证书编号 | SC202127130010159 |
| 机构名称 | 中国赛宝实验室(工业和信息化部电子第五研究所) |
| 印章编号 | SC20210159 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **辉 | 180053444001X0411 | 高级测评师 |
| **昆 | 12002004405590419 | 高级测评师 |
| **洋 | 18005334433550416 | 高级测评师 |
| **祥 | 15003304404150410 | 高级测评师 |
| **峰 | 12002014435540417 | 高级测评师 |
| *晶 | 16003834400120413 | 高级测评师 |
| **敏 | 13002784400520417 | 高级测评师 |
| *烨 | 23730954403150419 | 高级测评师 |
| **伟 | 23454534430330419 | 高级测评师 |
| *昊 | 10000104424720415 | 高级测评师 |
| **强 | 14003004413190414 | 高级测评师 |
| *麟 | 18005076131140419 | 高级测评师 |
| *宇 | 22120075030120416 | 高级测评师 |
| **玥 | 18018954420690317 | 中级测评师 |
| *波 | 16011804405100316 | 中级测评师 |
| **水 | 16012004400900319 | 中级测评师 |
| **言 | 18015454448990310 | 中级测评师 |
| **明 | 17014104439100313 | 中级测评师 |
| **奇 | 18015464437380311 | 中级测评师 |
| *昊 | 18019231102210315 | 中级测评师 |
| **凯 | 16011484420360311 | 中级测评师 |
| *帆 | 17013454421390315 | 中级测评师 |
| *榕 | 22486874400690315 | 中级测评师 |
| **智 | 17014594437170318 | 中级测评师 |
| *帅 | 16011474435170316 | 中级测评师 |
| *欣 | 16012234418140314 | 中级测评师 |
| **东 | 21626344443130311 | 中级测评师 |
| **治 | 21108124453150314 | 中级测评师 |
| **乾 | 21536424404190314 | 中级测评师 |
| **梅 | 22381724453270317 | 中级测评师 |
| **召 | 22646626120260310 | 中级测评师 |
| *创 | 19023386167760316 | 中级测评师 |
| *帅 | 20528444435320313 | 中级测评师 |
| **羽 | 20772764488220310 | 中级测评师 |
| **红 | 20716724428450319 | 中级测评师 |
| **杰 | 20454494452580310 | 中级测评师 |
| **权 | 21752794437130314 | 中级测评师 |
| **颖 | 21876014430150319 | 中级测评师 |
| **青 | 23627214407690312 | 中级测评师 |
| **康 | 22358614418150315 | 中级测评师 |
| **涛 | 140071944073X0210 | 初级测评师 |
| *辉 | 16010234400100211 | 初级测评师 |
| *玢 | 10000244403440211 | 初级测评师 |
| *博 | 16026481120550112 | 初级测评师 |
| **青 | 18039394454710117 | 初级测评师 |
| **娇 | 19055934459060110 | 初级测评师 |
| **锦 | 17011984460280216 | 初级测评师 |
| *锐 | 14006174405530213 | 初级测评师 |
| **方 | 16010454477120217 | 初级测评师 |
| **琰 | 14006154400320215 | 初级测评师 |
| **鸿 | 21263724427380110 | 初级测评师 |
| **庆 | 203195544005X0115 | 初级测评师 |
| **平 | 22271104434220111 | 初级测评师 |
| *振 | 22547344480130112 | 初级测评师 |
| **杰 | 22451414412380114 | 初级测评师 |
| **芬 | 22758214417230113 | 初级测评师 |
| *琦 | 22136104441760118 | 初级测评师 |
| **桂 | 22657814404560115 | 初级测评师 |
| **生 | 20438544436150115 | 初级测评师 |
| **燃 | 22109684489180116 | 初级测评师 |
| **锋 | 22875274434110119 | 初级测评师 |
| **锋 | 20578794458120116 | 初级测评师 |
| **锋 | 23652234429570113 | 初级测评师 |
| **月 | 23764074430490116 | 初级测评师 |
| **烜 | 236968344041X0115 | 初级测评师 |
| **媛 | 237130344832X0113 | 初级测评师 |
| ***广 | 23355234443310111 | 初级测评师 |
| **天 | 220001444423X0119 | 初级测评师 |
| **新 | 23836294435350116 | 初级测评师 |
| **慧 | 234267944652X0113 | 初级测评师 |
| *仪 | 23679204451240112 | 初级测评师 |
| **泉 | 23796814400360119 | 初级测评师 |
| **阳 | 16028794442120119 | 初级测评师 |
| **名 | 211574444485X0117 | 初级测评师 |
| **忻 | 21624004447140116 | 初级测评师 |
| **妮 | 23870215022220118 | 初级测评师 |
| **毅 | 23345324406110118 | 初级测评师 |
