| 认证证书编号 | SC202127130010109 |
| 机构名称 | 浙江鑫诺检测技术有限公司 |
| 印章编号 | SC20210109 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| **豪 | 12002023352740418 | 高级测评师 |
| **俊 | 10000043309110411 | 高级测评师 |
| **波 | 16004293349350411 | 高级测评师 |
| **凯 | 15010163304300317 | 中级测评师 |
| **潇 | 18018821144240314 | 中级测评师 |
| **生 | 19022223340120317 | 中级测评师 |
| **兵 | 11002923318170317 | 中级测评师 |
| **扬 | 18019241100120313 | 中级测评师 |
| **兰 | 17014083320260310 | 中级测评师 |
| **明 | 17014093364740311 | 中级测评师 |
| **军 | 13007823385110315 | 中级测评师 |
| **坚 | 13007773324310310 | 中级测评师 |
| **波 | 23398413309130313 | 中级测评师 |
| **荣 | 22500803326550318 | 中级测评师 |
| **泓 | 22397203300140315 | 中级测评师 |
| **双 | 23311273319260318 | 中级测评师 |
| **辰 | 23706623310120314 | 中级测评师 |
| *悦 | 21825163327290310 | 中级测评师 |
| **康 | 22079573369310319 | 中级测评师 |
| **宝 | 20114263323100316 | 中级测评师 |
| *清 | 23006983332190315 | 中级测评师 |
| **江 | 20895033330500318 | 中级测评师 |
| **凡 | 21609463356110313 | 中级测评师 |
| **怡 | 23246573320240318 | 中级测评师 |
| *杰 | 23073463354130313 | 中级测评师 |
| **峰 | 23711383361140312 | 中级测评师 |
| **韬 | 23267853304310318 | 中级测评师 |
| *虎 | 23226983363590313 | 中级测评师 |
| **歌 | 232505933001X0311 | 中级测评师 |
| **锋 | 23490703319170318 | 中级测评师 |
| **琤 | 23908403303320318 | 中级测评师 |
| **江 | 23164023319380311 | 中级测评师 |
| **卫 | 203501233605X0111 | 初级测评师 |
| **路 | 20175433352100118 | 初级测评师 |
| **浩 | 20977833317580111 | 初级测评师 |
| **生 | 21101183388160113 | 初级测评师 |
| **帆 | 21133363352160114 | 初级测评师 |
| **伟 | 21919773316540116 | 初级测评师 |
| **杰 | 18041413349550113 | 初级测评师 |
| **昊 | 21232453324190116 | 初级测评师 |
| *巍 | 14017323331540113 | 初级测评师 |
| *璇 | 21166743336240115 | 初级测评师 |
| **鋆 | 21334543363450118 | 初级测评师 |
| **翔 | 16009013357130216 | 初级测评师 |
| *艺 | 10000133310300214 | 初级测评师 |
| **成 | 17032433379390118 | 初级测评师 |
| *燕 | 16010501160240212 | 初级测评师 |
| *毅 | 22197763392190111 | 初级测评师 |
| **宇 | 16028221160100117 | 初级测评师 |
| *腾 | 23931303318520116 | 初级测评师 |
| **禧 | 23011873312860117 | 初级测评师 |
| **霄 | 23866503318820119 | 初级测评师 |
| **海 | 23375813355950114 | 初级测评师 |
| *拓 | 20531123300370110 | 初级测评师 |
| *科 | 23062563318370119 | 初级测评师 |
| **超 | 23115563330300116 | 初级测评师 |
| **徽 | 23379423349130117 | 初级测评师 |
| **寅 | 23341203344920119 | 初级测评师 |
| **柯 | 23953653379110118 | 初级测评师 |
| **斌 | 234497233603X0119 | 初级测评师 |
| **凯 | 23723503303580116 | 初级测评师 |
| **阳 | 23796383336110111 | 初级测评师 |
| **源 | 23982393349540112 | 初级测评师 |
| **浩 | 20978773375340119 | 初级测评师 |
| *进 | 23597093351700113 | 初级测评师 |
| *帅 | 23172973325870112 | 初级测评师 |
| *磊 | 23634343336100110 | 初级测评师 |
| **豪 | 23048133335170116 | 初级测评师 |
| **华 | 23737343325240113 | 初级测评师 |
| **源 | 20570313300390112 | 初级测评师 |
| **辉 | 20589382317190118 | 初级测评师 |
| **柳 | 23171633358190113 | 初级测评师 |
