| 认证证书编号 | SC202127130010032 |
| 机构名称 | 北京金源动力信息化测评技术有限公司 |
| 印章编号 | SC20210032 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| *海 | 18005105100140415 | 高级测评师 |
| **宇 | 21220171104370414 | 高级测评师 |
| **丽 | 22515836109400413 | 高级测评师 |
| *光 | 20027074246300313 | 中级测评师 |
| **欣 | 20661381100190310 | 中级测评师 |
| **波 | 203977211141X0316 | 中级测评师 |
| **明 | 20222571114160312 | 中级测评师 |
| *飞 | 20589553227190319 | 中级测评师 |
| **翔 | 20643591176190313 | 中级测评师 |
| *昂 | 21715251160130310 | 中级测评师 |
| **杰 | 23113521166310316 | 中级测评师 |
| **玲 | 211936511054X0319 | 中级测评师 |
| *泱 | 21244361163370319 | 中级测评师 |
| *伟 | 22772341160160313 | 中级测评师 |
| *鹏 | 21367371104140319 | 中级测评师 |
| **磊 | 213683932053X0318 | 中级测评师 |
| *涛 | 20027061132130319 | 中级测评师 |
| **颖 | 20731261493040316 | 中级测评师 |
| *真 | 21199061130130317 | 中级测评师 |
| **男 | 19019391326300311 | 中级测评师 |
| **峥 | 19025034246510316 | 中级测评师 |
| **璐 | 235751945454X0313 | 中级测评师 |
| *峰 | 21981073410190311 | 中级测评师 |
| *涛 | 17013671106510312 | 中级测评师 |
| *旺 | 19019411307100318 | 中级测评师 |
| *妍 | 21168111317230313 | 中级测评师 |
| *楠 | 21715271143150113 | 初级测评师 |
| **尚 | 21457921140150110 | 初级测评师 |
| **婷 | 21431261116210110 | 初级测评师 |
| **甜 | 21683251100410115 | 初级测评师 |
| *明 | 21404811115160113 | 初级测评师 |
| **春 | 20513691111540111 | 初级测评师 |
| **村 | 21200331155360119 | 初级测评师 |
| **浪 | 20059803250380116 | 初级测评师 |
| **峰 | 20292711157150118 | 初级测评师 |
| **霞 | 20134471124270115 | 初级测评师 |
| **飞 | 20059641334140112 | 初级测评师 |
| **克 | 22880141157410117 | 初级测评师 |
| **儒 | 22867581110240117 | 初级测评师 |
| **峰 | 22211901151770110 | 初级测评师 |
| *磊 | 22635721106140111 | 初级测评师 |
| *滋 | 22559551168250111 | 初级测评师 |
| *丽 | 22303751112230118 | 初级测评师 |
| **英 | 22048081170290118 | 初级测评师 |
| **碧 | 22909911146230115 | 初级测评师 |
| **嫔 | 203259411192x0112 | 初级测评师 |
| **翔 | 21318521153330114 | 初级测评师 |
| *博 | 20314981105140110 | 初级测评师 |
| **田 | 21406351112270112 | 初级测评师 |
| *升 | 20059181115700113 | 初级测评师 |
| **苗 | 19050171121630112 | 初级测评师 |
| **熠 | 23133281130180112 | 初级测评师 |
| *玉 | 22518281140170112 | 初级测评师 |
| **杰 | 23632731115190116 | 初级测评师 |
| *于 | 23071461166230117 | 初级测评师 |
| **伟 | 20252551128980117 | 初级测评师 |
| *鑫 | 21915741126190118 | 初级测评师 |
| *硕 | 18012631107260215 | 初级测评师 |
| **君 | 23540591130230118 | 初级测评师 |
| **鑫 | 238546311601X0117 | 初级测评师 |
