| 认证证书编号 | SC202127130010023 |
| 机构名称 | 国家工业信息安全发展研究中心 |
| 印章编号 | SC20210023 |
| 认证机构名称 | 公安部第三研究所 |

| 姓名 | 证书编号 | 证书级别 |
|---|---|---|
| *盟 | 19006571106560417 | 高级测评师 |
| *彬 | 19006101150140410 | 高级测评师 |
| *军 | 19006091100190410 | 高级测评师 |
| **鸿 | 20505901195080412 | 高级测评师 |
| *杰 | 19022811186340311 | 中级测评师 |
| **菲 | 19025791170180316 | 中级测评师 |
| **辉 | 19022831100580313 | 中级测评师 |
| **遇 | 19022821100490313 | 中级测评师 |
| **宇 | 19022791162260316 | 中级测评师 |
| *曦 | 19022851100660312 | 中级测评师 |
| **红 | 190258011004X0314 | 中级测评师 |
| *冬 | 19022841110750313 | 中级测评师 |
| *敏 | 19022861105260313 | 中级测评师 |
| *浩 | 20963481100130314 | 中级测评师 |
| **赫 | 21142751109130313 | 中级测评师 |
| **峰 | 21336181106180315 | 中级测评师 |
| **广 | 214618332583X0316 | 中级测评师 |
| *帅 | 21959183238130315 | 中级测评师 |
| *喆 | 19023653705400319 | 中级测评师 |
| **鑫 | 22121383220150318 | 中级测评师 |
| **宁 | 20629101114360314 | 中级测评师 |
| **宇 | 20753691114170313 | 中级测评师 |
| *娴 | 20583071105260313 | 中级测评师 |
| *冉 | 20195601103120316 | 中级测评师 |
| **尧 | 20602461100320315 | 中级测评师 |
| **娟 | 20319991112230318 | 中级测评师 |
| **舟 | 20297171104730314 | 中级测评师 |
| **波 | 20496134422160311 | 中级测评师 |
| **云 | 20565811149200315 | 中级测评师 |
| *果 | 20291201100200312 | 中级测评师 |
| **茹 | 20399571113890311 | 中级测评师 |
| *勇 | 20229871145140314 | 中级测评师 |
| **磊 | 20651451162310312 | 中级测评师 |
| *千 | 206079311331X0317 | 中级测评师 |
| **莹 | 20585701193490315 | 中级测评师 |
| *昊 | 20104731100100311 | 中级测评师 |
| *伟 | 19025821144120311 | 中级测评师 |
| *岩 | 20455801100180319 | 中级测评师 |
| **帆 | 19051321102380113 | 初级测评师 |
| *仟 | 19054871185260111 | 初级测评师 |
| **蕊 | 19051331110270110 | 初级测评师 |
| **坤 | 19051301135120111 | 初级测评师 |
| **娜 | 19051291103650114 | 初级测评师 |
| **慧 | 19051351130490116 | 初级测评师 |
| *安 | 19051311119170118 | 初级测评师 |
| **鹏 | 190578111631X0110 | 初级测评师 |
| **铭 | 21671021100150116 | 初级测评师 |
| **光 | 20735811100910110 | 初级测评师 |
| **景 | 20217211156200113 | 初级测评师 |
| **骏 | 19057481100180119 | 初级测评师 |
| *禹 | 19057791108160115 | 初级测评师 |
| *伟 | 19051341116160114 | 初级测评师 |
| **桥 | 23446601000180119 | 初级测评师 |
| **宇 | 23871371002380113 | 初级测评师 |
| *晔 | 21204011121120116 | 初级测评师 |
| *莹 | 23213181000270119 | 初级测评师 |
| **蕊 | 23841271060250113 | 初级测评师 |
| *源 | 20268545312450112 | 初级测评师 |
| **姣 | 20500381131250111 | 初级测评师 |
| **涛 | 21641911156520118 | 初级测评师 |
| **柳 | 21337873230130117 | 初级测评师 |
| **丽 | 23852591000290111 | 初级测评师 |
